⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2535
(นักเรียนนายเรือรุ่น 90, เตรียมทหารรุ่น 33)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค | 
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.ตุลรักษ์ | ทรงทิมไทย | นย. | 
| 2 | นนร.ปวพันธ์ | มีบุศย์ | – | 
| 3 | นนร.กมลพันธุ์ | วารีรักษ์ | กล. | 
| 4 | นนร. กรกฏ(ชัชนันท์) | แทนสง่า | นว. | 
| 5 | นนร.กริช(ปิยะมินทร์) | ถนัดอักษร | นว. | 
| 6 | นนร.กฤษฎา | มณเฑียรประเสริฐ | กล. | 
| 7 | นนร.ก้องเกียรติ(ฤทธิ์) | นาทวงศ์ | นว. | 
| 8 | นนร.กัมปนาท | สังข์ทองจีน | นว. | 
| 9 | นนร.กานต์ | สิงหเสนี | กล. | 
| 10 | นนร.กำจัด | สมรรคนัฎ | นว. | 
| 11 | นนร.กิตติคุณ | นาคกุญชร | กล. | 
| 12 | นนร.กิตติภูมิ | แววสูงเนิน | นว. | 
| 13 | นนร.กุลชาติ | พงษ์ศรี | นย. | 
| 14 | นนร.เกรียงไกร | ตู้จินดา | พธ. | 
| 15 | นนร.เกรียงไกร | อินทร์นุ่ม | นว. | 
| 16 | นนร.ไกรวิทย์ | มังคละแสน | นว. | 
| 17 | นนร.ไกรสร | บุระณะ | นว. | 
| 18 | นนร.ขวัญชัย | ศุภทรง | กล. | 
| 19 | นนร.ขวัญธิชัย | เรืองรุ่ง | นว. | 
| 20 | นนร.ขวัญเมือง | คเรศตรี | นว. | 
| 21 | นนร.คณิศร์ | คูตระกูล | กล. | 
| 22 | นนร.คมสัน | จันทรางศุ | นว. | 
| 23 | นนร.คีรีรัฐ | อุดรวงค์(อุดรวงศ์) | กล. | 
| 24 | นนร.เบญจรงค์ | คล้ายนิล | กล. | 
| 25 | นนร.จรัญ | ดิศอรุณ | นว. | 
| 26 | นนร.จรัญ | วทัญญู | นว. | 
| 27 | นนร.จักร์กฤช | ศิริรักษ์ | นย. | 
| 28 | นนร.จักรกฤษณ์ | หนูจ่าย | กล. | 
| 29 | นนร.จักรพันธ์ | สุวรรณสวัสดิ์ | นว. | 
| 30 | นนร.จักรี | เมฆอำพลสุทธิ์ | ตร. | 
| 31 | นนร.จัตวา | ศรีเลื่อนสร้อย | นว. | 
| 32 | นนร.จัตุพร | สุขสุวรรณ | นว. | 
| 33 | นนร.จิตติ | เรืองวุฒิชนะพืช | นว. | 
| 34 | นนร.จิรพงษ์ | อภิชาตวงษ์ | นว. | 
| 35 | นนร.จิรมิตร | สงวนสิน | นย. | 
| 36 | นนร.ฉัตรชัย | ศรีบุญมี | กล. | 
| 37 | นนร.ฉัตรชัย | เหลืองทองคำ | นว. | 
| 38 | นนร.เฉลิมเกียรติ | สอาดรักษ์ | นว. | 
| 39 | นนร.ชลัมพ์ | โสมาภา | กล. | 
| 40 | นนร.ชัชวาลย์ | เหมเกียรติกุล | นว. | 
| 41 | นนร.ชัยพร | ศรีอุดม | นว. | 
| 42 | นนร.ชัยยศ | คงขวัญ | นว. | 
| 43 | นนร.ชัยยุทธ | วิเศษสุวรรณ | นว. | 
| 44 | นนร.ชัยวิทย์ | เพ็งมาก | กล. | 
| 45 | นนร.ชัยอนันต์ | พลเสน | นว. | 
| 46 | นนร.เชษฐพล | ภุมมะโสภณ | นย. | 
| 47 | นนร.ไชยศิริ | ศรีทิพย์ | ตร. | 
| 48 | นนร.ฐปน | บุญญฐี | นว. | 
| 49 | นนร.ฐานะ(สรกฤต, ณัฐวินัย) | พงษ์พิกุลทอง | นว. | 
| 50 | นนร.ฐิกิพงษ์ | จินุพงษ์ | กล. | 
| 51 | นนร.ณธีร์ | มังคะละ | นว. | 
| 52 | นนร.ณรงค์ชัย | ภู่เจริญยศ | นว. | 
| 53 | นนร.ณรัฐ | อ่อนจันทร์ | นว. | 
| 54 | นนร.ณัฐพล | บุญมาทัต | กล. | 
| 55 | นนร.เดช | สิทธิไชย | นว. | 
| 56 | นนร.เด่นชัย | ควรกล้า | นว. | 
| 57 | นนร.ตติศักดิ์ | กอประเสริฐ | นว. | 
| 58 | นนร.ตรีภพ | มิ่งเมือง | นว. | 
| 59 | นนร.ตุลรัฐ | ทรงทิมไทย | นว. | 
| 60 | นนร.ทนงศักดิ์ | สุกใส | นว. | 
| 61 | นนร.ทนุชาย | แท่งทอง | นว. | 
| 62 | นนร.ทรงวิทย์ | เรืองไวทย | นว. | 
| 63 | นนร.ทรงศักดิ์ | ไชยสงคราม | ตร. | 
| 64 | นนร.ธงชัย | เลาหตระกูล | นว. | 
| 65 | นนร.ธนพงษ์ | สุริเย | กล. | 
| 66 | นนร.ธนภัทร | โทนมณี | นว. | 
| 67 | นนร.ธนัญชัย | นิ่มนวล | กล. | 
| 68 | นนร.ธนิจ | ไชยสิทธิ์ | กล. | 
| 69 | นนร.ธวัชชัย | เขียนเดช | นว. | 
| 70 | นนร.ธวัชชัย | จารุพันธ์ | นว. | 
| 71 | นนร.ธีรพงศ์ | กระจ่างเนตร | นว. | 
| 72 | นนร.ธีรพงศ์ | พวงจินดา | กล. | 
| 73 | นนร.ธีรพงษ์ | โพธิรังษี | นย. | 
| 74 | นนร.ธีรศักดิ์ | ไพศาล | นว. | 
| 75 | นนร.ธีรสาร | คงมั่น | นว. | 
| 76 | นนร.นครินทร์ | เจริญวงษ์ | นว. | 
| 77 | นนร.นที | ทองเขื่อนขันธ์ | – | 
| 78 | นนร.นพพร | มีสวัสดิ์ | นว. | 
| 79 | นนร.นันทกานต์ | สีห์วิกรานต์ | นย. | 
| 80 | นนร.นันทพล | นาคสุวรรณ | นว. | 
| 81 | นนร.นันทพล | สุขไพศาล | นว. | 
| 82 | นนร.นิวัฒน์ | จิตพูลผล | นว. | 
| 83 | นนร.นุกูล | สุขนิธิ | นว. | 
| 84 | นนร.นุชาชาติ | หาสุณหะ | นว. | 
| 85 | นนร.บรรพต | ใจบรรจง | นว. | 
| 86 | นนร.บัญญัติ | วงษ์จำปา | นย. | 
| 87 | นนร.สุรสินธุ์ | สิงหทราเมศน์ | กล. | 
| 88 | นนร.ปกาสิต | ฉายสันต์ | – | 
| 89 | นนร.ประกิต | เอี่ยมสะอาด | นว. | 
| 90 | นนร.ประจักษ์ | สกุลพรรณ์ | กล. | 
| 91 | นนร.ประพันธ์ | ผลประเสริฐ | นว. | 
| 92 | นนร.ประภาส | สุขหร่อง | นว. | 
| 93 | นนร.ประมุข | สุวรรณประทีป | นว. | 
| 94 | นนร.ประยุทธ | บุญถึง | นว. | 
| 95 | นนร.ประสงค์ | ชัยมะณี | นว. | 
| 96 | นนร.ประสพชัย | บุญเกิด | – | 
| 97 | นนร.ปรีชา | ตันติรักส์ | นว. | 
| 98 | นนร.ปัญญา | ชัดไพบูลย์ | นว. | 
| 99 | นนร.ปิยะชัย | ขันธลักษณา | นว. | 
| 100 | นนร.ณัฐภัทร(ปิยะภัทร) | คุ้มปรีดี | กล. | 
| 101 | นนร.ผดุง | เนื่องจำนงค์ | กล. | 
| 102 | นนร.พงษ์ศักดิ์ | ทองไสย | นย. | 
| 103 | นนร.พงษ์ศิริ | ศุภกะ | นว. | 
| 104 | นนร.พจน์รัฐ | พ่วงรักษ์ | นย. | 
| 105 | นนร.พนิศรัฐ | บุษย์นิลเพชร | กล. | 
| 106 | นนร.พรพจน์ | แสงอรุณ | กล. | 
| 107 | นนร.พรพรหม | สกุลเต็ม | นว. | 
| 108 | นนร.พรวิทย์ | ชาญดนตรี | นว. | 
| 109 | นนร.พัชริศ | สุขพานิช | นว. | 
| 110 | นนร.พัฒพงศ์(วิศิษฐ์พงศ์) | เจริญวิชยเดช | นว. | 
| 111 | นนร.พันธ์ศักดิ์ | เชาวนะ | นย. | 
| 112 | นนร.พัลลภ | พยัคเลิศ | นว. | 
| 113 | นนร.พิศิษฐ์ | พิทักษ์สงคราม | นว. | 
| 114 | นนร.พิษณุโลก | นาวิกประภา(จันทะแสน) | นย. | 
| 115 | นนร.พิสันต์ | รามนุช | นว. | 
| 116 | นนร.พิสิษฐ์ศักดิ์ | เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | นว. | 
| 117 | นนร.พิสิษฐ์ | หนูเล็ก | นย. | 
| 118 | นนร.พิสุทธิ์ | แดงเผือก | นว. | 
| 119 | นนร.พีรชาญ | คงสุวรรณ | – | 
| 120 | นนร.พีรพัฒน์ | ใบกว้าง | นว. | 
| 121 | นนร.พีรพันธ์ | สุ่มสังข์ | นว. | 
| 122 | นนร.โพธิพรรณ | โพธิสาร | นว. | 
| 123 | นนร.ฟุ้ง | ชัยนนท์นอก | ตร. | 
| 124 | นนร.ภริศวร์ | วงษ์เพ็ญศรี | นย. | 
| 125 | นนร.ภัทราวุธ | ปิ่นแก้ว | นว. | 
| 126 | นนร.ภากร | มาเนียม | นว. | 
| 127 | นนร.ภากร | ไวยวุฒิ | กล. | 
| 128 | นนร.ภาณุพันธ์ | ศรีนวล | นย. | 
| 129 | นนร.ภาณุพันธ์ | รักษ์แก้ว | นว. | 
| 130 | นนร.ภาณุวัฒน์ | สมัคงาน | นว. | 
| 131 | นนร.ภานุมาส | มณีสาคร | นว. | 
| 132 | นนร.ภิรักษ์ | เอี่ยมลออง | นว. | 
| 133 | นนร.ภูธรา | อินม่วง | กล. | 
| 134 | นนร.ภูวนัย | สุขส่ง | นว. | 
| 135 | นนร.มานะ | นาคอาจหาญ | พธ. | 
| 136 | นนร.มานะชัย | กาศแสวง | นว. | 
| 137 | นนร.แมนรัตน์ | บุญสวัสดิ์ | นว. | 
| 138 | นนร.ยงยุทธ | เกตุศิริ | – | 
| 139 | นนร.ยุทธศักดิ์ | มีพจน์เพราะ | นย. | 
| 140 | นนร.ระพิณ | กลิ่นขจร | – | 
| 141 | นนร.ระพิน(กษิดิศ) | พ่วงพันธ์ | นว. | 
| 142 | นนร.รักพงษ์ | ตัณฑสุวรรณ | นว. | 
| 143 | นนร.รังสรรค์ | กาศเกษม | กล. | 
| 144 | นนร.รังษี | ปั้นบรรจง | นย. | 
| 145 | นนร.ราชัน | ศรีตระกูล | นว. | 
| 146 | นนร.เรวัตร | พันธุ์เวียง | นย. | 
| 147 | นนร.ลือชัย | แดงสากล | กล. | 
| 148 | นนร.เลิศวิทย์ | ปจิฮี | นว. | 
| 149 | นนร.วรฉัตร(กิตติเชษฐิ์) | ทองพลาย(ธนาพรชัยพงษ์) | นย. | 
| 150 | นนร.วรพจน์ | โพธิผละ | นย. | 
| 151 | นนร.วรินธร | คำโฮง | นว. | 
| 152 | นนร.วัชระพงศ์ | เทศพิทักษ์ | อศ. | 
| 153 | นนร.วัฒนา | น้อยทอง | กล. | 
| 154 | นนร.วิกรม์ | มาสุวัฒนะ | นว. | 
| 155 | นนร.วิทวัฒน์ | รุ่งสิตา | นว. | 
| 156 | นนร.วิทัศน์ | ไชยยันบูรณ์ | นว. | 
| 157 | นนร.วิเศษ | นาคยา(นัจจนาวากุล) | นว. | 
| 158 | นนร.วิษณุ | วงศ์ทรายทอง | นย. | 
| 159 | นนร.วีรพล | คงรักษา | นว. | 
| 160 | นนร.วีระชัย | ฤทธิลี | นว. | 
| 161 | นนร.วีระศักดิ์ | ฟักศรี | นว. | 
| 162 | นนร.ไวพจน์ | วีระประเสริฐศักดิ์ | นว. | 
| 163 | นนร.ศรัณย์ | ดาราวิโรจน์ | นว. | 
| 164 | นนร.ศรายุทธ | นัทธีประทุม | นว. | 
| 165 | นนร.ศรายุทธ | เพ็ญดี | กล. | 
| 166 | นนร.ศราวุธ | วรรณสวนหม่อน | ตร. | 
| 167 | นนร.ศักดิ์สกุล | ศรีนิเวศน์ | นว. | 
| 168 | นนร.ศักดิ์สยาม | วรรณประเสริฐ | กล. | 
| 169 | นนร.ศุภฤกษ์ | ตันตราจิณ | นย. | 
| 170 | นนร.สกรรจ์ | กนะกาศัย | นว. | 
| 171 | นนร.สมคิด | ลักษมีวรานนท์ | กล. | 
| 172 | นนร.สมบูรณ์ | นุชทองม่วง | กล. | 
| 173 | นนร.สมศักดิ์ | อินทรเสมา | นว. | 
| 174 | นนร.สหัสพล | สันติเวชชกุล | – | 
| 175 | นนร.สัญญา | พุ่มโพธิ์ทอง | ตร. | 
| 176 | นนร.สัณฐิติ | สุนทรเกตุ | นว. | 
| 177 | นนร.สันติ | เชาวน์นาวิน | นว. | 
| 178 | นนร.สันติพงษ์ | พันธ์สวัสดิ์ | ตร. | 
| 179 | นนร.สาธุ | สุวรรณรักษ์ | นว. | 
| 180 | นนร.สานิต | เฟื่องขจร | นว. | 
| 181 | นนร.สำเริง | คงผล | นว. | 
| 182 | นนร.สืบสันต์ | เรียนรู้ | นว. | 
| 183 | นนร.สุขุม | ขันแข็ง | นว. | 
| 184 | นนร.สุชา | บุนนาค | นว. | 
| 185 | นนร.สุชาติ | นุชเฟื่อง | นว. | 
| 186 | นนร.สุเทพ | บุญรักษา | นว. | 
| 187 | นนร.สุภิเดช(ณดลสรรฐ์) | บุตรสุด | นว. | 
| 188 | นนร.สุรณัติ(สุรณัฐ) | ทรัพย์เจริญ | นว. | 
| 189 | นนร.สุรนาท | เจียมจิตร | นว. | 
| 190 | นนร.เขมชาติ | พิทักษ์ธรรม | นว. | 
| 191 | นนร.สุรพงษ์ | เชาว์เพชรไพโรจน์ | กล. | 
| 192 | นนร.สุรวุธ | อมรปิยะกฤษฐ์ | นว. | 
| 193 | นนร.สุราษฎร์ | วงษ์ประคอง | นย. | 
| 194 | นนร.สุวิทย์ | เวียงเจริญ | นย. | 
| 195 | นนร.เสรี | รุ่งสาย | นว. | 
| 196 | นนร.หัสไชยญ์ | มั่งคั่ง | นว. | 
| 197 | นนร.อนรรฆ | ชูรัตน์ | นว. | 
| 198 | นนร.อนุชา | ชำนาญมนต์ | นว. | 
| 199 | นนร.อรรณพ | บุระมิ | – | 
| 200 | นนร.อรรถสิทธิ์ | วงศ์ไพบูลย์ | นว. | 
| 201 | นนร.อัศวิน | รุจิรานนท์ | พธ. | 
| 202 | นนร.อาทิตย์ | สุทธิธรรม | นย. | 
| 203 | นนร.อิทธิชัย | ทองจู | – | 
| 204 | นนร.อิทธิพันธ์ | ปรักมาศ | กล. | 
| 205 | นนร.อุดมศักดิ์ | หวังไมตรี | นว. | 
| 206 | นนร.อุดร | ผดุงอรรถ | นว. | 
| 207 | นนร.อูนนที | มุสิกะนันท์ | นว. | 
| 208 | นนร.เอกราช | เครือชะเอม | นว. | 
| 209 | นนร.สุทธิชาติ | นาคอ่อง | – | 
| 210 | นนร.กฤษณะ(ธนาวัฒน์) | อาลีมินทร์ | นว. | 
| 211 | นนร.นิรุตต์(นิรุตติ์) | มาทอง | นว. | 
| 212 | นนร.สมนึก | บุญเรือง | นว. | 
| 213 | นนร.สมหมาย | สีโท(ศรีสุขกาญจน์) | นว. | 
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th