⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2464
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 23)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.เจียม | อัมระปาล | นว. |
2 | นนร.เชาวน์ | โปร่งเปรมใจ | นว. |
3 | นนร.ไสว | พูลเกียรติ | นว. |
4 | นนร.ชวน | แสงต่าย | นว. |
5 | นนร.สงัด | รัศมิทัต | นว. |
6 | นนร.ชุน | ชินวิทย์ | นว. |
7 | นนร.ลมุล | มณีมัย | นว. |
8 | นนร.จรัส | บุญบงการ | นว. |
9 | นนร.ถวิล | ธรรมวานิช | นว. |
10 | นนร.ลี้(สกล) | ช่างประดับ | นว. |
11 | นนร.โปร่ง | ปรีชาชาติ | นว. |
12 | นนร.ไสว | ศรีผดุง | นว. |
13 | นนร.เพ็ง(พล) | สุวรรณประเทศ | นว. |
14 | นนร.ชุบ | รัตติชุนท์ | นว. |
15 | นนร.วิลัย | อิศพันธุ์ | นว. |
16 | นนร.ตี๋ | รัตนอุบล | นว. |
17 | นนร.พร | ต้นสมบุญ | นว. |
18 | นนร.เจือ | จักษุรักษ์ | นว. |
19 | นนร.โปร่ง | ณ นคร | นว. |
20 | นนร.อุทัย | หงส์โสภณ | กล. |
21 | นนร.เสงี่ยม | บุญมา | กล. |
22 | นนร.กระจ่าง | ไวยว่อง | กล. |
23 | นนร.ผัด | นาคพัฒน์ | กล. |
24 | นนร.วิชา | สมธิรัตน์ | กล. |
25 | นนร.ชุน(ชุมนุม) | กัลยาณมิตร | กล. |
26 | นนร.สระ | สมุทรเสน | กล. |
27 | นนร.รัตน์ | รุขามาศ | กล. |
28 | นนร.นพ | พรมศิริ | กล. |
29 | นนร.ผวน | ศาสตราภัย | กล. |
30 | นนร.ย้อย | คำภิรานนท์ | กล. |
31 | นนร.ลออง | ยืนยง | กล. |
32 | นนร.สุดใจ(สุรกิจ) | ปัญจะ | กล. |
33 | นนร.แหยม | คุณรัตน์ | กล. |
34 | นนร.เขียน | มีระเกตุ | กล. |
35 | นนร.เจริญ | มีสุวรรณ | กล. |
36 | นนร.เกื้อกูล | อิงคะวณิช | กล. |
37 | นนร.สนิท | พ่วงพงศ์ | กล. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th