⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2521
(นักเรียนนายเรือรุ่น 76, เตรียมทหารรุ่น 19)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.บรรพต | กาบคำ | – |
| 2 | นนร.ณรงค์ศักดิ์ | วงศ์มณีโรจน์ | กล. |
| 3 | นนร.คงคา | เปลี่ยนปาน(เทพกุญชร) | นว. |
| 4 | นนร.พัชระ | พุ่มพิเชฏฐ์ | นว. |
| 5 | นนร.โอฬาร | ประกอบสุข | กล. |
| 6 | นนร.วรรณพล | กล่อมแก้ว | นว. |
| 7 | นนร.ปกรณ์ | วานิช | นว. |
| 8 | นนร.ธนานพ | สิรินิตย์ | กล. |
| 9 | นนร.เทอดศักดิ์ | แท้เที่ยง | กล. |
| 10 | นนร.สุรัตน์ | บุญรอด | นว. |
| 11 | นนร.คำรณ | พิสณฑ์ยุทธการ | นว. |
| 12 | นนร.สหพงษ์ | เครือเพ็ชร | กล. |
| 13 | นนร.ทิวา | ดาราเมือง | นว. |
| 14 | นนร.ชูศักดิ์ | ชูไพฑูรย์ | นว. |
| 15 | นนร.ชาตรี | ไตรสิงห์ | นว. |
| 16 | นนร.ธวัช | นวลปลอด | กล. |
| 17 | นนร.ทองสุข(ชัยพรรษ) | ปองเจริญ | นว. |
| 18 | นนร.วิศาล | ปัณฑวังกูร | นว. |
| 19 | นนร.อรรณพ | ถิ่นพังงา | กล. |
| 20 | นนร.ชูฤกษ์ | บุญทัศน์ | นย. |
| 21 | นนร.สามารถ | แดงดีเลิศ | นว. |
| 22 | นนร.สุชา | เคี่ยมทองคำ | นว. |
| 23 | นนร.เบญญา | บุญส่ง | นว. |
| 24 | นนร.อณุวัฒ | สัมภวะผล | นว. |
| 25 | นนร.เดชดล | ภู่สาระ | นว. |
| 26 | นนร.วีรยุทธ | ตุลวรรธะนะ | กล. |
| 27 | นนร.ยงยุทธ | พร่องพรมราด(พร้อมพรหมราช) | นว. |
| 28 | นนร.นภดล | สำราญ | นว. |
| 29 | นนร.พิสัย | สุขวัน | นย. |
| 30 | นนร.เกรียงไกร | อนันตศานต์ | นว. |
| 31 | นนร.สมนึก | เปรมปราโมทย์ | นว. |
| 32 | นนร.ปกรณ์ | ปั่นสวัสดิ์ | กล. |
| 33 | นนร.ศูนย์ปืน | โสมภีร์ | นว. |
| 34 | นนร.สังคม | รัตนางกูร | นว. |
| 35 | นนร.อาคม | แตงอ่อน | นย. |
| 36 | นนร.วีระชาติ | ชั้นประเสริฐ | นย. |
| 37 | นนร.ภุชงค์ | บุณยะวิโรจ(บุญคณาสันต์) | นว. |
| 38 | นนร.วสันต์ | สุภาสงวน | นว. |
| 39 | นนร.วิรัตน์ | ถาวรวงษ์ | กล. |
| 40 | นนร.ศุภเศรษฐ์ | ศิริสังข์ไชย | นย. |
| 41 | นนร.วุฒิชัย | วรคุปต์ | กล. |
| 42 | นนร.พิชิตชัย(ชัย) | ซ่อมประดิษฐ์(วสุชีวานนท์) | กล. |
| 43 | นนร.พีระศักดิ์ | พัวพันธ์พงษ์ | กล. |
| 44 | นนร.วีระ(กษิดิศ) | อินทรวิรัตน์ | นว. |
| 45 | นนร.เกียรติชาย | นาคสุขไพบูลย์ | นย. |
| 46 | นนร.วรานนท์ | สิทธิพิทักษ์ | นว. |
| 47 | นนร.อโณทัย | นอบน้อม | นว. |
| 48 | นนร.ช่อฉัตร | กระเทศ | นว. |
| 49 | นนร.ทินวัฒน์ | คัมภีระพันธุ์ | นว. |
| 50 | นนร.วันชัย | จำปาศิริ | นย. |
| 51 | นนร.จริญ | ไชยศรี | นย. |
| 52 | นนร.เสรีภาพ | สุขเจริญ | นว. |
| 53 | นนร.ธงชัย | ภุชงค์ประเวศ | นว. |
| 54 | นนร.มนต์ธรรม์ | วังแก้ว | นว. |
| 55 | นนร.อดิเรก | พัฒนมงคล | นย. |
| 56 | นนร.อดุลย์ | สังขทิน | กล. |
| 57 | นนร.ชาลี | ขาวเกตุ | นว. |
| 58 | นนร.นาวี | ฑีร์ฆะยศ | นว. |
| 59 | นนร.ปนต | สุขนิจรัญ | พธ. |
| 60 | นนร.พิชญ์พงศ์ | หนองบัว | นว. |
| 61 | นนร.เอกสิทธิ์ | ถมยานาค | กล. |
| 62 | นนร.สมชาย | ปัญญาวัฒชิโล | นว. |
| 63 | นนร.ศราวุธ | วงศ์เงินยวง | กล. |
| 64 | นนร.ณรงค์วิทย์ | ชลายนนาวิน | พธ. |
| 65 | นนร.จีระ | เขียนวิจิตร | กล. |
| 66 | นนร.ธัญรัฐ | เกตุทัต | กล. |
| 67 | นนร.อนุชาติ | บุญรอด | พธ. |
| 68 | นนร.ชัยพงษ์ | คงปรีชา | นว. |
| 69 | นนร.วุฒิพรรษ | ภูมิสวัสดิ์ | นว. |
| 70 | นนร.เกื้อกูล | พัวพานิช | นว. |
| 71 | นนร.เสนิช | ทังสุบุตร | นย. |
| 72 | นนร.กิติพงษ์ | เรืองเดช | กล. |
| 73 | นนร.ยงยุทธ | สุวรรณปรีดี | นย. |
| 74 | นนร.นิกิตติ์ | ฑีร์ฆะยศ | นว. |
| 75 | นนร.เกรียงศักดิ์ | วงษ์สินธุวิเศษ | นย. |
| 76 | นนร.เชาวลิต | วุฒิวิมล | นย. |
| 77 | นนร.วิพันธุ์ | ชมะโชติ | กล. |
| 78 | นนร.สุธรรม | อยู่ดี | นย. |
| 79 | นนร.ธีรวัฒน์ | ศรีชลา | พธ. |
| 80 | นนร.ประกายพฤกษ์ | ศรีฟ้า | นว. |
| 81 | นนร.ศุภพัฒพงษ์ | สุนสะธรรม | กล. |
| 82 | นนร.เกษม | หวลบุตตา | กล. |
| 83 | นนร.ศิวะ | เหมวิภาต | กล. |
| 84 | นนร.กิตติโศภณ | โตสมบัติ | นว. |
| 85 | นนร.ไชยวัฒน์ | ม่วงน้อย | นย. |
| 86 | นนร.เชาวลิต | จาดฤทธิ์ | นย. |
| 87 | นนร.คมน์ | วชิรกานต์ | นย. |
| 88 | นนร.จงกล | มีสวัสดิ์ | นว. |
| 89 | นนร.บรรจบ | โพธิ์แดง | นว. |
| 90 | นนร.ต่อศักดิ์ | วิจิตรโท | พธ. |
| 91 | นนร.พิสิษฐ์ | บรมสุข | นย. |
| 92 | นนร.นพรัตน์ | เลิศล้ำ | นย. |
| 93 | นนร.ธเนศร์ | มีบุญลือ | – |
| 94 | นนร.อภิชาติ | สุขเกษม | กล. |
| 95 | นนร.จตุพร | ศุขเฉลิม | กล. |
| 96 | นนร.เสกสรร | ผดุงชีวิต | กล. |
| 97 | นนร.กิตติ | แตงเจริญ | – |
| 98 | นนร.พิสุทธิ์ศักดิ์ | บูรณดิลก | กล. |
| 99 | นนร.วิทวัส | สาครสินธุ์ | นย. |
| 100 | นนร.ธนพันธุ์ | นาคเวก | – |
| 101 | นนร.กนก | กระหม่อมทอง | นย. |
| 102 | นนร.มณฑล | ภาคพูล | – |
| 103 | นนร.ไพโรจน์ | บุญชู | – |
| 104 | นนร.วรัญญู | หร่ายเจริญ | – |
| 105 | นนร.เทวราช | มังกร | พธ. |
| 106 | นนร.ธีระ | ฑีร์ฆะยศ | พธ. |
| 107 | นนร.นพคล | สุทธิเสริม | – |
| 108 | นนร.ศักดา | พูลสวัสดิ์ | ตร. |
| 109 | นนร.ชวลิต | อาจอาสา(ชิดชอบ) | ตร. |
| 110 | นนร.ฤกษ์ชาย | ฤกษ์เลิศรบ | ตร. |
| 111 | นนร.มานะ | ปุยะกุล | ตร. |
| 112 | นนร.สุริยา | ปิ่นประดับ | ตร. |
| 113 | นนร.อนุชาต | ทองอาภรณ์ | ตร. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th