⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2555
(นักเรียนนายเรือรุ่น 110, เตรียมทหารรุ่น 53)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.กรกช | นาจักร์ | กล. |
2 | นนร.กฤษฎา | สวัสดิ์มงคล | นว. |
3 | นนร.กัญจน์กวินท์ | พิบูลภานุวัธน์ | ตร. |
4 | นนร.กันตพงศ์ | บุรีรักษ์ | นว. |
5 | นนร.กาจพล | ใจชู | กล. |
6 | นนร.กิตติศักดิ์ | มีสุข | พธ. |
7 | นนร.เกรียงศักดิ์ | อุไร | พธ. |
8 | นนร.แก้วขวัญ | อิ่มวิทยา | นว. |
9 | นนร.ขอบเขต | ศาลาน้อย | นว. |
10 | นนร.จรณินท์ | คงเพ็ชร์ | นว. |
11 | นนร.จรัสพล | เพ็งกับหนู | นว. |
12 | นนร.จิรทีปต์ | ฤกษ์สง่า | – |
13 | นนร.จิรายุส | บัวขม | นว. |
14 | นนร.ชนะภัย | พันธ์น้อย | นว. |
15 | นนร.ญาณพัฒน์ | รอบจังหวัด | เยอรมนี |
16 | นนร.ญาณภัทร | กรดดำ | ตร. |
17 | นนร.ฐานันดร์ | มนูจันทรัถ | ตร. |
18 | นนร.ฐิติวัฒน์ | เอี้ยวสุวรรณ | นว. |
19 | นนร.ณัฐกร | ตั้งพานิช | นว. |
20 | นนร.ณัฐภัทร | ขาวสะอาด | นว. |
21 | นนร.ณัฐภัทร | ลิ่วคุณูปการ | ญี่ปุ่น |
22 | นนร.ณัฐวุฒิ | เทพนิมิตร | กล. |
23 | นนร.ตถาพร | บวรสุวรรณ | นว. |
24 | นนร.ตักเพชร | ตัณฑิกุล | กล. |
25 | นนร.ตุลา | จูขวา | กล. |
26 | นนร.ธงไท | เจริญพาศ | นว. |
27 | นนร.ธนจิต | อยู่สุขี | นว. |
28 | นนร.ธนสาร | มะเดื่อ | กล. |
29 | นนร.ธนัท | รัตนมาลัย | กล. |
30 | นนร.ธนา | เกษแก้ว | นว. |
31 | นนร.นครินทร์ | จันทรา | นว. |
32 | นนร.นันทภพ | แก้วมณี | นว. |
33 | นนร.บริรักษ์ | เพิ่มผล | นว. |
34 | นนร.บุรฉัตร | เลี่ยมชาติ | ตร. |
35 | นนร.ประชานาถ | อิสสอาด | นว. |
36 | นนร.ประชุม | จันทร์มั่น | อเมริกา |
37 | นนร.ปริญญา | นิยมพงษ์ | นย. |
38 | นนร.ปัญจพล | กาทอง | สเปน |
39 | นนร.พงษ์โชติ | เชื่อมชิต | นว. |
40 | นนร.พชระ | เทศะกรณ์ | นว. |
41 | นนร.พริษฐ์ | เกิดนาค | นว. |
42 | นนร.พสิษฐ์ | อุนทริจันทร์ | พธ. |
43 | นนร.พัชร | กระจ่างสด | ตร. |
44 | นนร.พัทธนันท์ | บรรเริงเสนาะ | นว. |
45 | นนร.พินิจ | ทิพย์รัตนมงคล | กล. |
46 | นนร.พิริยะ | จันทร | นว. |
47 | นนร.พีระพัฒน์ | แผนเจริญ | นว. |
48 | นนร.ภราดร | สุขบงกช | นย. |
49 | นนร.ภาณุรักษ์ | เข็มครุฑ | ออสเตรเลีย |
50 | นนร.ภาณุวัฒน์ | ชัยสาคร | ตร. |
51 | นนร.ภานุพัฒน์ | แสนสุข | นว. |
52 | นนร.ภาสุ | เจตินัย | นว. |
53 | นนร.มโนสิทธิ์ | โต๊ะกังวาล | กล. |
54 | นนร.ยุทธพงษ์ | พึ่งสติ | นว. |
55 | นนร.ยุทธพล | เสือทัพ | กล. |
56 | นนร.รณชิต | ใจเที่ยงแท้ | ตร. |
57 | นนร.รณภพ | สมอุดร | นย. |
58 | นนร.วชิรศักดิ์ | ศรีเงิน | กล. |
59 | นนร.วรฉัตร | ขำวงษ์ | ตร. |
60 | นนร.วรวัชร์ | วิสุทธิทรัพย์ | กล. |
61 | นนร.วันฉัตร | แสงทองศรี | นว. |
62 | นนร.ศิรชัช | จันทร์ส่งเสริม | นว. |
63 | นนร.ศิรวิทย์ | เหลืองขมิ้น | นว. |
64 | นนร.ศิริวัฒน์ | ต๊ะอาจ | ตร. |
65 | นนร.ศิวกร | ฉายา | นย. |
66 | นนร.ศิวรุจน์ | รัตนวิชัย | – |
67 | นนร.ศุภากร | อังกินันท์ | – |
68 | นนร.สถาพร (อัครพัชร์) | คลังทรัพย์ | นว. |
69 | นนร.สยาม | วิรัชติ | นย. |
70 | นนร.สรรค์ภพ | อัคราธร | พธ. |
71 | นนร.สุกฤษฎิ์ | กัลพัตร | กล. |
72 | นนร.เสกสรร | เศษนาเวช | นย. |
73 | นนร.อธิฏฐาน | โพธิ์แก้ว | นว. |
74 | นนร.อภิวัฒน์ | ยานสุวรรณ์ | ตร. |
75 | นนร.อมรพงศ์ | ด่านปาน | นว. |
76 | นนร.อรรถชัย | อัจฉริยนิติ | นว. |
77 | นนร.อรรถฐินนท์ | แตงกูล | นว. |
78 | นนร.โอฬาร | เอี่ยมจำรูญ | นว. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th