รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2458
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 18)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.เริ่ม | จารุเหตุ | นว. |
2 | นนร.โอตป์ | โรจนวิภาต | นว. |
3 | นนร.ฟุ้ง | บุรุษชาติ | นว. |
4 | นนร.เชื่อม | สุนทรนาค | นว. |
5 | นนร.คล้อย | ศาสตริน(สวัสดินาวา) | นว. |
6 | นนร.จวน | ทังสุบุตร | นว. |
7 | นนร.เจิม | ทังสุบุตร | นว. |
8 | นนร.ชาญ | บุนนาค | นว. |
9 | นนร.ล้อม | ภุชงคสมุทร | นว. |
10 | นนร.จิตร | ศราภัยวานิช | นว. |
11 | นนร.ถนำ | บุญเกตุ | นว. |
12 | นนร.ชิต | กล. | |
13 | นนร.แถบ | กฤษณ์โลม | กล. |
14 | นนร.อ๊อด(อุดม) | ธรรมครองอาตม์ | กล. |
15 | นนร.เฉลิม | นาลินชม | กล. |
16 | นนร.โชติ | สุสิลวรณ์ | กล. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th