⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2463
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 22)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.พระวรวงศ์เธอ | พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา | นว. |
2 | นนร.พุธ | ธนะภูมิ | นว. |
3 | นนร.ประวิศ | ศรีพิพัฒน์ | นว. |
4 | นนร.หลี(ชลี) | สินธุโสภณ | นว. |
5 | นนร.ประทีป | พยอมยงค์ | นว. |
6 | นนร.ทิว | กุสุมา ณ กรุงเทพ | นว. |
7 | นนร.ผสม | บูรณจารุ | นว. |
8 | นนร.สาคร | จันทประสิทธิ์ | นว. |
9 | นนร.หลุย(พิทย์) | มุสิกะพุกก์ | นว. |
10 | นนร.ประสิทธิ์ | ใบเงิน | นว. |
11 | นนร.ช้วน(สมบูรณ์) | กระบวนรัตน์ | นว. |
12 | นนร.ประทิน | ไชยปัญญา | นว. |
13 | นนร.สัญญา | ยมะสมิต | นว. |
14 | นนร.ชิต | ชูศรี | นว. |
15 | นนร.สังวาลย์ | กันโสภณ | นว. |
16 | นนร.บุญเพ็ง | ปานัษเฐียร | นว. |
17 | นนร.สวัสดิ์ | คงศิริ | นว. |
18 | นนร.ชื้น | สนแจ้ง | นว. |
19 | นนร.วิสิทธิ์ | จันทรางศุ | นว. |
20 | นนร.ทองรอด | เมฆสุภะ | นว. |
21 | นนร.จัน | ศาสตรพันธุ์ | นว. |
22 | นนร.อิม | มะกรทัต | นว. |
23 | นนร.สนิท | อุปถัมภานนท์ | นว. |
24 | นนร.ดิศ | ไชยธวัช | นว. |
25 | นนร.สวน | เล็กแหลมหลัก | นว. |
26 | นนร.เทียม | ทองพานิช | นว. |
27 | นนร.สม | ไชยภัต | นว. |
28 | นนร.วนิช | ปานะนนท์ | นว. |
29 | นนร.เลื่อน | โกมลธิติ | นว. |
30 | นนร.เชื้อ | ขัมมะพงศ์ | นว. |
31 | นนร.ดำริห์ | ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา | นว. |
32 | นนร.ไปล่ | ส่งแสงเติบ | นว. |
33 | นนร.พิน(พิณ) | พันธุ์ทวี | นว. |
34 | นนร.เทพ | จุฑานนท์ | กล. |
35 | นนร.บุญมี | ศรีวัฒนะ | กล. |
36 | นนร.พิกุล | สิทธิวัน | กล. |
37 | นนร.ถาวร | สิทธิสงวน | กล. |
38 | นนร.บุญมา | งูทอง | กล. |
39 | นนร.พิสิทธิ์ | ศุภะพงศ์ | กล. |
40 | นนร.ประมูล | รัชตามพร | กล. |
41 | นนร.สง่า | คงพันธ์ | กล. |
42 | นนร.วัน | รุยาพร | กล. |
43 | นนร.สำอาง(สักก์) | แย้มกลีบ(กลินณศักดิ์) | กล. |
44 | นนร.ตี๋ | เชาวน์ดี | กล. |
45 | นนร.เฮง | ชุนช่วงโชติ | กล. |
46 | นนร.จำรูญ | วิฉายา | กล. |
47 | นนร.พุธ | ศรีสังข์ | กล. |
48 | นนร.เล่งกิ้ด | มีสุข | กล. |
49 | นนร.จรัญ | ณ สงขลา | กล. |
50 | นนร.สง่า | มนศิริ | กล. |
51 | นนร.บัว | บุตรกวี | กล. |
52 | นนร.เจริญ | สุขทัมภ์ | กล. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th