⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2491
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 46, เตรียมนายเรือ รุ่น 11)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.สมพงษ์ | กมลงาม | นว. |
| 2 | นนร.สำราญ | สมรูป | นว. |
| 3 | นนร.เชลง | องอาจ | นว. |
| 4 | นนร.ขาว | เขียวไพศาล | นว. |
| 5 | นนร.อุสาห์ | สาคริก | นว. |
| 6 | นนร.ประเสริฐ | เดี่ยววานิช | นว. |
| 7 | นนร.สมบูรณ์ | เนียมลอย | นว. |
| 8 | นนร.ศิริ | ทองวิบูลย์ | นว. |
| 9 | นนร.เจตน์ | มณีนาค | นว. |
| 10 | นนร.ประนันท์(สุรเศรษฐ์) | ศรีพิพัฒน์ | นว. |
| 11 | นนร.นิยม | ปาละกุล | นว. |
| 12 | นนร.ชัชวาล | คงดิศ | นว. |
| 13 | นนร.วุฒิ | จินดาไทย | นว. |
| 14 | นนร.ชวลิต | ชินะนาวิน | นว. |
| 15 | นนร.กล้าหาญ | ชนะมา | พธ. |
| 16 | นนร.วิโรจน์ | ศุภกาญจน์ | นว. |
| 17 | นนร.ประมวล | กิ่งเกตุ | พธ. |
| 18 | นนร.โรช | วิภัติภูมิประเทศ | นว. |
| 19 | นนร.ประดิษฐ์ | เจริญมิตร | นว. |
| 20 | นนร.สุรพล | วนทัศน์ | นว. |
| 21 | นนร.พายูร | โอภาสพร้อม | นว. |
| 22 | นนร.สมพงศ์ | พัธนชีวิน | นว. |
| 23 | นนร.กังวาฬ | เทพหัสดิน ณ อยุธยา | นว. |
| 24 | นนร.นุกูล | จิตสุคนธ์ | นว. |
| 25 | นนร.สุทรรศน์ | จูฑะพล | นย. |
| 26 | นนร.สมศักดิ์ | พื้นชมภู | พธ. |
| 27 | นนร.สุพจน์ | คงพ่วง | นว. |
| 28 | นนร.สุนทร | โกมลวณิช | นว. |
| 29 | นนร.สมชาย | ฉวีวัฒน์ | นว. |
| 30 | นนร.พิสิษฐ | สุวรรณะชฏ | พธ. |
| 31 | นนร.จำลอง | ปั้นประดิษฐ์ | พธ. |
| 32 | นนร.ขบวน | ยุวะนิมิ | พธ. |
| 33 | นนร.ประกอบ | จันทศรี(จันทรศรี) | พธ. |
| 34 | นนร.พิศล | จันทนี | นว. |
| 35 | นนร.คลองวัน | ปวนะฤทธิ์ | พธ. |
| 36 | นนร.ศรีศักดิ์ | ปูรณัณ | นย. |
| 37 | นนร.ประเสริฐ | อินทรโชติ | นย. |
| 38 | นนร.สุจิตต์ | บุนนาค | นย. |
| 39 | นนร.สว่าง | สุวรรณพงษ์ | กล. |
| 40 | นนร.สุวัฒน์ | จรูญกลรักษ์ | กล. |
| 41 | นนร.แถบ(สถาพร) | นักสอน | กล. |
| 42 | นนร.สมควร | ดิลกสัมพันธ์ | กล. |
| 43 | นนร.จรัญ | สุวรรณศรี | กล. |
| 44 | นนร.สันทัด | สามกษัตริย์ | กล. |
| 45 | นนร.ประมวล | เกษร | กล. |
| 46 | นนร.จิตตวีร์ | ภูมิจิตร | กล. |
| 47 | นนร.สมหมาย | ใช้สมบุญ | กล. |
| 48 | นนร.ประเจียด | เขียวลงยา | กล. |
| 49 | นนร.จำนง | สมศักดิ์ | กล. |
| 50 | นนร.ชวลิต | สังกรธนกิจ | กล. |
| 51 | นนร.ธวัช | โพธิวิหค | กล. |
| 52 | นนร.เผดิม | พุ่มบัว | กล. |
| 53 | นนร.ปรีชา | พันธุ์โพคา | กล. |
| 54 | นนร.ถวิล | หะรินสุต | กล. |
| 55 | นนร.อรุณ | หุณฑนะเสวี | กล. |
| 56 | นนร.ธีระ | อุตตรานนท์ | กล. |
| 57 | นนร.อุดม | คชาชีวะ | กล. |
| 58 | นนร.ไพรัช | พูลดี | กล. |
| 59 | นนร.นาค(นที) | จันทร์สุวรรณ | กล. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th