⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2511
(นักเรียนนายเรือรุ่น 66, เตรียมทหารรุ่น 9)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.สามารถ | จำปีรัตน์ | นว. |
| 2 | นนร.ไพโรจน์ | แก่นสาร | นว. |
| 3 | นนร.ประสิทธิ์ชัย | ศรีวรรธนะ | กล. |
| 4 | นนร.คงวัฒน์ | นีละศรี | อศ. |
| 5 | นนร.สมศักดิ์ | ถนอมพล | นว. |
| 6 | นนร.อุดมสวัสดิ์ | เอกภูม | กล. |
| 7 | นนร.รณรงค์ | จุลเนตร | – |
| 8 | นนร.อรรถโกวิท(ทะเล) | ศิลปบรรเลง(เปรุนาวิน) | นว. |
| 9 | นนร.บรรยง | นิศามณีพงษ์ | นว. |
| 10 | นนร.เกื้อกูล | นาคพัฒน์ | นว. |
| 11 | นนร.ศุภกร | บูรณดิลก | นว. |
| 12 | นนร.สมกูล | นิตรมร | กล. |
| 13 | นนร.สุพิช | สังขโกวิท | กล. |
| 14 | นนร.สมคิด | ตันประเสริฐ | กล. |
| 15 | นนร.ธีระศักดิ์(เกรสัคค์) | อ่อนนุ่ม | นว. |
| 16 | นนร.อภิชาติ | เพ็งศรีทอง | นว. |
| 17 | นนร.ถาวร | พงษ์พิทักษ์ | นว. |
| 18 | นนร.วิชัย | จูประเสริฐ(จุฑาภักดีประเสริฐ) | นว. |
| 19 | นนร.ชัชวาลย์ | อัมระปาล | นว. |
| 20 | นนร.ฉัตรชัย | พึ่งโพธิ์ | พธ. |
| 21 | นนร.จำนงค์ | กิตติพีรชล | นว. |
| 22 | นนร.ชาญชัย | เจริญสุวรรณ | นว. |
| 23 | นนร.วิฑูร | สารชวนะกิจ | นว. |
| 24 | นนร.ต่อบุญ | ไกรฤกษ์ | นย. |
| 25 | นนร.เสริมศักดิ์ | พัฒนกุล | นว. |
| 26 | นนร.สมชาย | ทรัพย์เผือก | กล. |
| 27 | นนร.โกมินทร์ | โกมุทานนท์ | นว. |
| 28 | นนร.ฉลอง | พัฒนโสภณ | กล. |
| 29 | นนร.ปารีส | เพาะผล | กล. |
| 30 | นนร.ณรงค์ | บุนนาค | นย. |
| 31 | นนร.ประทีป | ชื่นอารมย์ | นว. |
| 32 | นนร.ธนา | บุนนาค | นว. |
| 33 | นนร.มนต์รักษ์ | แสงอร่าม | พธ. |
| 34 | นนร.วิกรม | อินทุวงศ์ | นย. |
| 35 | นนร.ประณต | ทวีสมบูรณ์ | กล. |
| 36 | นนร.สมเจตน์ | เนียมศิริ | นว. |
| 37 | นนร.วรวุฒิ | เอี่ยมเจริญ | นว. |
| 38 | นนร.นิวัติ | บุญระเทพ | นย. |
| 39 | นนร.รังสรรค์ | วิชิต | นว. |
| 40 | นนร.อำนาจ | โตรักษา | พธ. |
| 41 | นนร.สุพิทย์ | อำนวย | อศ. |
| 42 | นนร.คำรณ(รณนที) | สังข์รุ่ง | นว. |
| 43 | นนร.ม.ล.เกียรติศักดิ์ | สุขสวัสดิ์ | กล. |
| 44 | นนร.เดชศักดิ์ | อำนรรฆสรเดช | นย. |
| 45 | นนร.ทรงวุฒิ | ควนสุวรรณ | ตร. |
| 46 | นนร.เหิรฟ้า | เนื้อนวล | พธ. |
| 47 | นนร.ทวี | ใยอ่อน | ตร. |
| 48 | นนร.สุพจน์ | พฤกษา | นว. |
| 49 | นนร.ธนาธิป | วงษ์พินิจ | – |
| 50 | นนร.โชค | อัศวรักษ์ | ตร. |
| 51 | นนร.ธีระยุทธ | วัฒนะ | ตร. |
| 52 | นนร.นพคุณ | ทองแก้ว | ตร. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th