⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2513
(นักเรียนนายเรือรุ่น 68, เตรียมทหารรุ่น 11)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.ดิสพงษ์ | ภมรบุตร | กล. |
2 | นนร.สุรพงษ์ | ชะระอ่ำ | กล. |
3 | นนร.สุรศักดิ์ | พุ่มพวง | นว. |
4 | นนร.บงกช | ผาสุข | กล. |
5 | นนร.ศิริชัย | ขนิษฐกุล | นว. |
6 | นนร.วีระชัย | วิมลสถิตย์ | พธ. |
7 | นนร.สมชัย | มนัสรังษี | กล. |
8 | นนร.ผสมทรัพย์ | เกื้อหนุน | นว. |
9 | นนร.พิชัย | อนุรักษ์บัณฑิต | กล. |
10 | นนร.กัมปนาท | ภู่เจริญยศ | นว. |
11 | นนร.ชัยวัฒน์ | ภู่ทอง | นว. |
12 | นนร.อดิศร | สิงหัช | นว. |
13 | นนร.จตุพร | ศิรินาม | นว. |
14 | นนร.อาวุธ | มีชูพล | นว. |
15 | นนร.เรืองเดช | จันทพลาบูรณ์ | พธ. |
16 | นนร.มานัส | ทองเจียม | นว. |
17 | นนร.เถกิงศักดิ์ | วังแก้ว | นว. |
18 | นนร.สมหมาย | ปราการสมุทร | นว. |
19 | นนร.อรรถพงษ์ | ณ นคร | กล. |
20 | นนร.สุกิจ | สยะนานนท์ | พธ. |
21 | นนร.ยุทธนา | พูลสุวรรณ | นย. |
22 | นนร.ศุภชัย | งามขำ | กล. |
23 | นนร.สุวิทย์ | ธาระรูป | นย. |
24 | นนร.วิฑูรย์ | คัมภีระพันธุ์ | นว. |
25 | นนร.สุรศักดิ์ | อภิบาลศรี | – |
26 | นนร.นิรุทธ์ | หงส์ประสิทธิ์ | อศ. |
27 | นนร.ผจงศักดิ์ | แสงแก้ว | นว. |
28 | นนร.ศักดิ์ทวี | แสงอร่าม | นว. |
29 | นนร.นิวัติ | ศิริพละ | นย. |
30 | นนร.ธงชัย | ใจเย็น | กล. |
31 | นนร.สุรศักดิ์ | แก้วแกมทอง | นว. |
32 | นนร.สมบูรณ์ | นาคปรีชา | อศ. |
33 | นนร.ศรีวิสุทธิ์ | รตารุณ | นว. |
34 | นนร.ธนิต | มานะธัญญา | กล. |
35 | นนร.สฤษดิ์ | พงษ์โสภณ | นว. |
36 | นนร.กิตติพงษ์ | เกษะโกมล | กล. |
37 | นนร.สมพงษ์ | เรืองสวัสดิ์ | นว. |
38 | นนร.ณรงค์ | เทศวิศาล | นว. |
39 | นนร.ธำรงศักดิ์ | บุณยเสนา | กล. |
40 | นนร.วีรพันธ์ | วิบูลย์สุข | นว. |
41 | นนร.ชัยนันท์ | ฉายัษเฐียร | นย. |
42 | นนร.อำนวย | สุโขบล | นว. |
43 | นนร.อำนาจ | บุญญะไพบูรย์ | กล. |
44 | นนร.สุรพงศ์ | ทรงโฉม | นย. |
45 | นนร.ธรรมนูญ | สุขวัฒนา | นว. |
46 | นนร.วีระศักดิ์ | อ๊อกกังวาล | นว. |
47 | นนร.บุญถึง | ประยูรเรือง | – |
48 | นนร.วีระวัฒน์ | ทิพย์โสภณ | นว. |
49 | นนร.โองการ | วิชัยกุล | นว. |
50 | นนร.จิตตพงษ์ | ทรัพย์แสนดี | กล. |
51 | นนร.เจษฎา | กระแสอรรถ | นย. |
52 | นนร.วีรพล | กิจสมบัติ | นว. |
53 | นนร.กอบศักดิ์ | ดิสถาพร | พธ. |
54 | นนร.สมพล | อุณหเลขกะ | กล. |
55 | นนร.กิตตินันท์ | รัตนชื่น | นย. |
56 | นนร.ศักดิ์สิทธิ์ | สุภากร | นว. |
57 | นนร.จำรัส | เผือกประพันธ์ | นย. |
58 | นนร.พัฒนะ | กาญจนหิรัญ | นย. |
59 | นนร.พงศ์ศักดิ์ | ภูรีโรจน์ | นย. |
60 | นนร.วสันต์ | สุพรรณรัตน์ | นย. |
61 | นนร.อิทธิเดช | เกษมศุข | นว. |
62 | นนร.สิริศักดิ์ | บุญยศักดิ์ | กล. |
63 | นนร.มานะเจษฎ์ | ทุมมานนท์ | – |
64 | นนร.บัณฑิตย์ | นเรศเสนีย์ | แพทย์ |
65 | นนร.วิโรจน์ | รุธิรวัฒน์ | แพทย์ |
66 | นนร.ทศพร | วิเศษรจนา | แพทย์ |
67 | นนร.สุชีพ | ช้างเสวก | แพทย์ |
68 | นนร.วัลลภ | บุญภักดี | แพทย์ |
69 | นนร.ประกอบ | สมร่าง | แพทย์ |
70 | นนร.สมบัติ | ถิ่นรัตน์ | ตร. |
71 | นนร.สมพงษ์ | สุตตเขตต์ | ตร. |
72 | นนร.สุธี | ศรีรัตน์ | ตร. |
73 | นนร.ไชยยศ | จันทร์กระจ่าง | ตร. |
74 | นนร.มิสกวัน | บัวรา | ตร. |
75 | นนร.วิสูตร | เกษมณี | ตร. |
76 | นนร.ประเวช | รักแผน | ประมง |
77 | นนร.มานะ | มั่นธรรม | ประมง |
78 | นนร.จารึก | ศรีวนิช | ประมง |
79 | นนร.ธีรภัทร์ | สุขโข | ประมง |
80 | นนร.กัสสปะ | ประเสริฐวิทย์ | ประมง |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th