⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2519
(นักเรียนนายเรือรุ่น 74, เตรียมทหารรุ่น 17)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.อโนทัย | รัตตะรังสี | กล. |
2 | นนร.พัลลภ | ทองระอา | นว. |
3 | นนร.สุชีพ | หวังไมตรี | นว. |
4 | นนร.มงคล | สุคนธเคหา | นว. |
5 | นนร.ธนา | อารีนิจ | นว. |
6 | นนร.สมชาย | สุระกันต์ | นว. |
7 | นนร.อดิเรก | ชมภูนุช | นว. |
8 | นนร.อนุพงศ์ | อิศรางกูร ณ อยุธยา | นว. |
9 | นนร.สายัณต์ | ประสงค์สำเร็จ | นว. |
10 | นนร.ปัญญา | เล็กบัว | นว. |
11 | นนร.กิติเวทย์ | แดงมั่นคง | นว. |
12 | นนร.วิรัติ | ไสยวรรณ | นว. |
13 | นนร.สมชาติ | วิพิศมากุล | นว. |
14 | นนร.พิชเยนทร์ | ตันประเสริฐ | กล. |
15 | นนร.อำพล | เที่ยงสกุล | นย. |
16 | นนร.สมภพ | สุวิทยาลังการ | นว. |
17 | นนร.บัณฑิตย์ | โตถาวร | นว. |
18 | นนร.ชาญณรงค์ | ถึงฝั่ง | – |
19 | นนร.แมน(อัครเดช) | นาคอ่อน | นย. |
20 | นนร.สืบสมุทร | สาครจันทร์ | นว. |
21 | นนร.ธานี | เฟื่องนคร | นว. |
22 | นนร.วิพากษ์ | น้อยจินดา | นว. |
23 | นนร.ณรงค์ศักดิ์ | กาญจนธานินทร์ | กล. |
24 | นนร.สมศักดิ์(รักษพล) | ทองภักดี | นย. |
25 | นนร.จุมพล | ธีระสาสน์(ลุมพิกานนท์) | นว. |
26 | นนร.สุรินทร์ | สวัสดิ์ใหม่ | กล. |
27 | นนร.รังสฤษฎ์ | สัตยานุกูล | นว. |
28 | นนร.ทวี | พิกุลทอง | นย. |
29 | นนร.ธีรพงษ์(ธีร์) | อุปนิสากร | นว. |
30 | นนร.ศิริพงศ์ | สุขเกษม | นย. |
31 | นนร.สุรวิทย์ | อาษานอก | พธ. |
32 | นนร.ธนะสาร | ธารสุวรรณวงศ์ | พธ. |
33 | นนร.สมเจตน์ | วันหว่าน | กล. |
34 | นนร.สุทธิไชย | รังสิโรดม์โกมล | กล. |
35 | นนร.ศุภกร | ปรกแก้ว | กล. |
36 | นนร.วินัย | อินทรภักดิ์ | นว. |
37 | นนร.ประดิษฐ์ | สำอางค์อินทร์ | กล. |
38 | นนร.อาคม(ธนกฤต) | โรจนวิภาต | นว. |
39 | นนร.พูลศักดิ์ | อุบลเทพชัย | นว. |
40 | นนร.คมสรร | บุษปะเวศ | นว. |
41 | นนร.ชาติชาย | ยุวรัตน์ | นย. |
42 | นนร.ชาติชาย | เวชอุดม(คำดี) | – |
43 | นนร.มานพ | เขม้นงาน | – |
44 | นนร.นพพร | วุฒิรณฤทธิ์ | นย. |
45 | นนร.อาทร | เคลือบมาศ | นว. |
46 | นนร.สมารมภ์ | ชั้นสุวรรณ | กล. |
47 | นนร.ปราโมทย์ | สังฆคุณ | พธ. |
48 | นนร.สิริบุญ | สุคนธมาน | นย. |
49 | นนร.สมคิด | ยิ้มประพันธ์ | กล. |
50 | นนร.ตุลา | เกตุเฐียร | กล. |
51 | นนร.อรรถพร | บรมสุข | นว. |
52 | นนร.พูลวิทย์ | เรืองเดช | นว. |
53 | นนร.ประจวบ | อ่อนตามธรรม | นย. |
54 | นนร.ชาลี | มนต์ไตรเวศย์ | กล. |
55 | นนร.นิคม | สติคราม | นย. |
56 | นนร.ชัชชัย | โพธิพรรค | นว. |
57 | นนร.สุพรรณ | เหมมาลา | นว. |
58 | นนร.บุญชิต | พูลพิทักษ์ | นย. |
59 | นนร.สุวรรณ | ตันสุวรรณรัตน์ | นว. |
60 | นนร.สุชาติ | ไชยหาญ | กล. |
61 | นนร.เผดิม | เนินฉาย | นว. |
62 | นนร.กิตติพงศ์ | รุมาคม | กล. |
63 | นนร.วิชัย | ดีรอด | นย. |
64 | นนร.จตุพล | เกษรบัว | นย. |
65 | นนร.สมศักดิ์ | วาณิชย์เจริญ | นว. |
66 | นนร.สมจิต | เพชรทอง | นว. |
67 | นนร.สมเกียรติ | เกื้อหนุน | กล. |
68 | นนร.สุวิทย์ | ดีวงษ์ | นย. |
69 | นนร.มนู | เรืองเสมา(เสียงเสนาะ) | นย. |
70 | นนร.พรชัย | ปิ่นทอง | นว. |
71 | นนร.ขวัญ | อิ่มวิทยา | กล. |
72 | นนร.ชาลี | สว่างใจ | พธ. |
73 | นนร.พรศักดิ์(ไตรสิทธิ์) | พันธุ์สิทธิ์ | นว. |
74 | นนร.ปรีชา | พงศ์สุวรรณ | นว. |
75 | นนร.นพดล | กลิ่นผกา | กล. |
76 | นนร.คเณศ | คมสัน | นย. |
77 | นนร.เรวัต | ต้นสมบูรณ์ | นว. |
78 | นนร.นิกูล | อินทรสุวรรณ | กล. |
79 | นนร.เรืองชัย(สิทธิศักดิ์) | แสงงาม | นว. |
80 | นนร.วัชรา | พวงไสว | นย. |
81 | นนร.ชินวัตร | พรหมเมตตา | นย. |
82 | นนร.อัคคีหุต | อยู่สอน | – |
83 | นนร.นที | เกิดสุข | – |
84 | นนร.ณรงค์ศักดิ์ | จาตกานนท์ | นย. |
85 | นนร.คณีพล | สงเจริญ | นย. |
86 | นนร.สุชาติ | บุญญะสัญ | กล. |
87 | นนร.พร้อมสรรพ์ | วุฒฑกนก | กล. |
88 | นนร.วรวุฒิ | จันทรมะโน | นย. |
89 | นนร.ภูมิ | สวยสุวรรณ | นว. |
90 | นนร.วีระ(พายุ) | เหล็กเพชร | นย. |
91 | นนร.ศักดิ์สรร | ตาดทอง | พธ. |
92 | นนร.อนุศาสน์ | โตสิงห์ | ตร. |
93 | นนร.วีรวิทย์ | โปร่งจันทึก | ตร. |
94 | นนร.สุรพล | เครือเช้า | ตร. |
95 | นนร.สวัสดิ์ชัย(พรภัทร์) | จันทรสุวานิชย์ | ตร. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th