⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2545
(นักเรียนนายเรือรุ่น 100, เตรียมทหารรุ่น 43)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.กนกศักดิ์ | วรรณตรง | นว. |
| 2 | นนร.กรกช | สีหะ | นว. |
| 3 | นนร.กรกานต์ | วรรณภักตร์ | นว. |
| 4 | นนร.กรวีร์ | จำเนียร | นว. |
| 5 | นนร.กรัยนิติ | วงศ์ไชย | นว. |
| 6 | นนร.กฤษณะ | ไกรสิงห์ | นว. |
| 7 | นนร.กฤษดา | ม่วงเท้ง | นว. |
| 8 | นนร.กฤษฎา | สรณ์คุณแก้ว | นว. |
| 9 | นนร.ก้องหล้า | ศิริบุตร | นย. |
| 10 | นนร.กานต์ | ศรีนิศากร | นว. |
| 11 | นนร.กิตติ | กิตติพงศ์วิวัฒน์ | นว. |
| 12 | นนร.กิตติศักดิ์ | ศรีเผือก | ตร. |
| 13 | นนร.กิติวัฒน์ | บัวสถิตย์ | นว. |
| 14 | นนร.กุลมโนชญ์ | วันหว่าน | นว. |
| 15 | นนร.เกริกยศ | สุวรรณโณ | นว. |
| 16 | นนร.โกสินทร์ | สายบุญมี | นย. |
| 17 | นนร.กันตินันท์ | เตชะเสน | นย. |
| 18 | นนร.คณิน | ศิริะรานุกูล | นว. |
| 19 | นนร.โฆษิต | พิสุทธิ์ไพศาล | นว. |
| 20 | นนร.จักรพันธุ์ | นิลชาติ | กล. |
| 21 | นนร.จักรวัฒน์ | มูลศรี | ตร. |
| 22 | นนร.จักรี | ชาญสูงเนิน | นว. |
| 23 | นนร.เจษฎา | ตาลลักษมณ์ | นว. |
| 24 | นนร.ชยุติ | บุตรไชย | นว. |
| 25 | นนร.ชัยเดช | จันทร์เสนา | นว. |
| 26 | นนร.ชัยวัฒน์ | ปุญญา | นว. |
| 27 | นนร.ชีพ | ผึ้งประสพพร | นว. |
| 28 | นนร.โชติช่วง | จิรอัษฎายุธ | กล. |
| 29 | นนร.โชติวิทย์ | วัฒนะคีรี | นว. |
| 30 | นนร.ฐานะ | ตาราช | ตร. |
| 31 | นนร.ณัฐชาติ | เอี้ยะมณี | พธ. |
| 32 | นนร.ณัฐพงศ์ | ปกรณ์ธาดา | นว. |
| 33 | นนร.ณัฐพงศ์ | พฤกษ์ธาราธิกูล | ตร. |
| 34 | นนร.ณัฐวุฒิ | เชื้อชูม | กล. |
| 35 | นนร.ณัฐวุฒิ | สุชาโต | กล. |
| 36 | นนร.เทวฤทธิ์ | ทองดี | นย. |
| 37 | นนร.เทอดเกียรติ | รัตนจารุรักษ์ | นย. |
| 38 | นนร.ธนพล | บุญเสริฐ | นว. |
| 39 | นนร.ธนพล | เมืองแมน | นว. |
| 40 | นนร.ธนพัฒน์ | สัตตะ | นว. |
| 41 | นนร.ธนะนันต์ | อึงขจรกุล | กล. |
| 42 | นนร.ธนานพ | เปี่ยมศิลปกุลชร | กล. |
| 43 | นนร.ธวัชชัย | เจริญคุณ | กล. |
| 44 | นนร.ธีรภัทร์ | พินธุโท | นย. |
| 45 | นนร.ธีรพล | ลำใยสถิต | นย. |
| 46 | นนร.ธีระพงศ์ | จันทร์ดี | นย. |
| 47 | นนร.นพดล | กิ่งเกตุ | นว. |
| 48 | นนร.นพพร | ทองท่าฉาง | นว. |
| 49 | นนร.นพพล | ชูวงศ์วุฒิ | นว. |
| 50 | นนร.นราธิป | อ้วนดำ | อศ. |
| 51 | นนร.นฤดล | ภุมรา | พธ. |
| 52 | นนร.นววีร์ | สนิทสุริวงษ์ | นว. |
| 53 | นนร.นัทธวัตร | แสนไพร | นย. |
| 54 | นนร.นันทวุฒิ | แก้วกล้า | นย. |
| 55 | นนร.นาวิน | หมายดี | กล. |
| 56 | นนร.นิติชัย | เครือวัลย์ | นว. |
| 57 | นนร.นิเวศน์ | ศรีศรีสว่าง | นย. |
| 58 | นนร.บริบูรณ์ | จิ๋วรักษา | นย. |
| 59 | นนร.ปรมัตถ์ | จิตรองอาจ | นว. |
| 60 | นนร.ปรเมศวร์ | คำชมภู | นย. |
| 61 | นนร.ประกาศิต | สุทธิวงศ์กุล | นว. |
| 62 | นนร.ปรัชญา | เอกโพธิ์ | นว. |
| 63 | นนร.ปราโมทย์ | สอนสวัสดิ์ | นว. |
| 64 | นนร.ปิยะพงษ์ | รุ่งเรือง | กล. |
| 65 | นนร.พยุงค์ | แก้วสาทร | นว. |
| 66 | นนร.พงศธร | ยิ่งอินทร์ | นว. |
| 67 | นนร.พรพจน์ | ทรงนิสัย | นว. |
| 68 | นนร.พรฤกษ์ | ฤกษ์งามสง่า | นว. |
| 69 | นนร.พัฒนพงษ์ | อ่วมด้วง | พธ. |
| 70 | นนร.พาสุกรี | ยุคเกษมวงศ์ | นว. |
| 71 | นนร.พิชิตชัย | เถื่อนนาดี | นว. |
| 72 | นนร.พิทักษ์ | นาชัยฤทธิ์ | นว. |
| 73 | นนร.พิทักษ์ | อวบสันเทียะ | นว. |
| 74 | นนร.พิพัฒน์ | ภควณิช | นว. |
| 75 | นนร.พูนลาภ | สำเภาน้อย | พธ. |
| 76 | นนร.ไพศาล | ออมสิน | กล. |
| 77 | นนร.ภาณุพล | แจงกระโทก | นว. |
| 78 | นนร.ภิญโญ | ทิฆัมพรธีรวงศ์ | นย. |
| 79 | นนร.มานพ | สืบสาย | นย. |
| 80 | นนร.เมฆินทร์ | พลโคตร | นย. |
| 81 | นนร.เมธา | คงเจริญ | นย. |
| 82 | นนร.เมธาวี | ชูเมือง | นว. |
| 83 | นนร.ยุทธกร | พลประสิทธิ์ | นย. |
| 84 | นนร.ยุทธพงษ์ | ห่วงทอง | ตร. |
| 85 | นนร.โยธิน | สีหาทิพย์ | ตร. |
| 86 | นนร.โยธิน | สุโกศล | ตร. |
| 87 | นนร.รัฐกรณ์ | นพไธสง | นว. |
| 88 | นนร.วสันต์ | หน่อสีดา | นว. |
| 89 | นนร.วัตรรัตน์ | เชื่อมสามัคคี | นว. |
| 90 | นนร.วิชิตร | สุลักษณ์ | นว. |
| 91 | นนร.วีรจิตต์ | สมบัติมี | กล. |
| 92 | นนร.วีรฉัตร | ยศสุวรรณ | นว. |
| 93 | นนร.วีระยุทธ | พลยุทธภูมิ | นว. |
| 94 | นนร.วุฒิชัย | ฮะวังจู | กล. |
| 95 | นนร.วุรธิชัย | ศรีสืบ | นว. |
| 96 | นนร.ศรัณยู | ลิ้มพิทยา | นว. |
| 97 | นนร.ศราวุธ | ศรีนาแก้ว | กล. |
| 98 | นนร.ศิรพล | รุ่งรัตนาอุบล | กล. |
| 99 | นนร.ศุภชัย | คงเจริญ | นว. |
| 100 | นนร.สมพงษ์ | บัวขุนเณร | นว. |
| 101 | นนร.สรชัย | ศักดิ์สิทธิ์ | นว. |
| 102 | นนร.สาธร | พรสุพิกุล | นว. |
| 103 | นนร.สาโรจน์ | เลิศประเสริฐ | ตร. |
| 104 | นนร.สิทธิชัย | ลีสีสุข | นว. |
| 105 | นนร.สุทธินันท์ | หงดิษฐาราม | นว. |
| 106 | นนร.สุทธพงศ์ | ม่วงเรือง | นว. |
| 107 | นนร.สุธี | โต๊ะขวัญ | นย. |
| 108 | นนร.สุภฤกษ์ | กิตติธรรมโม | นว. |
| 109 | นนร.สุริยชาติ | สอนเครือ | นว. |
| 110 | นนร.สุวัชชัย | อู่ตะเภา | นย. |
| 111 | นนร.สุวิทยา | มาประจักษ์ | ตร. |
| 112 | นนร.แสงฟ้า | สวัสดิ์นาค | นว. |
| 113 | นนร.อนุวัฒน์ | อายุยืน | นว. |
| 114 | นนร.อรรถพล | เศรษฐสุข | กล. |
| 115 | นนร.อรรถพล | นิยมรัฐ | นว. |
| 116 | นนร.อวิรุทธิ์ | นาราษฎร์ | กล. |
| 117 | นนร.อัตพล | เพ็งพร | กล. |
| 118 | นนร.อัธ | แพงปัสสา | นว. |
| 119 | นนร.อารีย์ | หวันหละเบ๊ะ | อศ. |
| 120 | นนร.อิทธิพงษ์ | จรัสอรรถกร | กล. |
| 121 | นนร.เอกพัฒน์ | วัฒนรณชัย | นว. |
| 122 | นนร.เอกวัฒน์ | วงษ์อุระ | พธ. |
| 123 | นนร.เอกภพ | ตลอดไธสง | นย. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th