⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2549
(นักเรียนนายเรือรุ่น 104, เตรียมทหารรุ่น 47)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.กมล | พราหมณ์แก้ว | นย. |
| 2 | นนร.กิตติกร | ทองปลอด | ตร. |
| 3 | นนร.กิตติพล | นวมมณีรัตน์ | นว. |
| 4 | นนร.เกียรติศักดิ์(ฐกฤต) | อัศวเดชาพร(ศศิรวุฒิ) | นว. |
| 5 | นนร.คมสันต์ | วงศ์กองแก้ว | นว. |
| 6 | นนร.จักรกฤษณ์ | วงศ์สวัสดิ์ | ตร. |
| 7 | นนร.จักรพงษ์ | มนัสชัย | ตร. |
| 8 | นนร.จิรัฏฐ์ | อัมพะเศวต | กล. |
| 9 | นนร.เฉลิมเกียรติ | นุชธุรี | กล. |
| 10 | นนร.เชษฐวรา | จันทร์พานิช | นว. |
| 11 | นนร.ฐิติวัฒน์ | สุขสวัสดิ์ | นว. |
| 12 | นนร.ณภัทร | บุญนรากร | นว. |
| 13 | นนร.ณัฐกิต | การสมวรรณ์ | นว. |
| 14 | นนร.ณัฐธร | ทองศุข | – |
| 15 | นนร.ณัฐพงศ์ | สมบูรณ์เกื้อ | นว. |
| 16 | นนร.ณัฐพล | กาญจน์บริรักษ์ | นย. |
| 17 | นนร.ณัฐอรรณพ | พิบูลบุญวัฒน์ | นว. |
| 18 | นนร.ทวีชัย(ธีรชัย) | เติมมธุรพจน์ | นว. |
| 19 | นนร.ทศวัชร์ | ประเสริฐ | นว. |
| 20 | นนร.ธงไชย | บุญชัยศรี | นว. |
| 21 | นนร.ธนกร | ม่วงทอง | นว. |
| 22 | นนร.ธนชัย | วิยะรันดร์ | นว. |
| 23 | นนร.ธนกฤต(ธนพล) | พรนิมิตร | นว. |
| 24 | นนร.ธวัชชัย | เทียนบุญส่ง | นว. |
| 25 | นนร.ธาดาพงศ์ | สุกสว่าง | กล. |
| 26 | นนร.ธานี | พิมพ์จันทร์ | นว. |
| 27 | นนร.ธีรนิธิ์ | ปัญจะ | นว. |
| 28 | นนร.ธีรพันธ์ | สวยเนตรทอง | นว. |
| 29 | นนร.ธีรยุทธ | บุญเกิด | นว. |
| 30 | นนร.นราเชษฐ์ | วิทย์ดำรงค์ | กล. |
| 31 | นนร.นาวิน | คีรีเลิศ | นว. |
| 32 | นนร.นิตินันท์ | รอดทองคำ | กล. |
| 33 | นนร.นิรันดร์ | พวงแก้ว | – |
| 34 | นนร.ปดิพัทธ์ | บุญยโกวิทย์ | นย. |
| 35 | นนร.ประเวศ | คำแก่น | กล. |
| 36 | นนร.ประสงค์ | แสนประสิทธิ์ | นว. |
| 37 | นนร.ปรัชญา | แสงแก้ว | นย. |
| 38 | นนร.พงศ์พิสิฐ | ไล้ทอง | นว. |
| 39 | นนร.พงษ์สิทธิ์ | โรจน์บุญถึง | นว. |
| 40 | นนร.พจนินท์ | ลิมปนารมณ์ | ตร. |
| 41 | นนร.พรพระพรหม | ธรรมนิตยกุล | นว. |
| 42 | นนร.พันเลิศ | พูลช่วย | นย. |
| 43 | นนร.พิเชษฐ์ | วิชาพร | นว. |
| 44 | นนร.ภูมิ | พลธรรม | กล. |
| 45 | นนร.ภูมิธรรม | จุนเจือจาน | นว. |
| 46 | นนร.มานพ | จันทร์เกิด | ตร. |
| 47 | นนร.รพีภัทร | โกสยะมาศ | นว. |
| 48 | นนร.วงศกร | สุขเกษม | กล. |
| 49 | นนร.วชิรวิทย์ | ใจสัตย์ | นว. |
| 50 | นนร.วรยุทธ | นิสสัยพันธุ์ | นว. |
| 51 | นนร.วัฒนา | เพชรรัตน์ | ตร. |
| 52 | นนร.วิตรัส | สมาบัติ | นว. |
| 53 | นนร.วิธวินท์ | อมรสันต์ | นว. |
| 54 | นนร.วิศิษฏ์ | สัตย์ธิพันธ์ | นว. |
| 55 | นนร.วุฒิพงค์ | ดีกระจ่าง | อศ. |
| 56 | นนร.ศิโรดม | สนุ่นดี | ตร. |
| 57 | นนร.สมยศ | เจ้งวัฒนพงศ์ | – |
| 58 | นนร.สรศักดิ์ | ไข่หนู(สิทธิธีกุล) | ตร. |
| 59 | นนร.สิทธิกร | ขาวหิรัญ | นว. |
| 60 | นนร.สุรเชษฐ์ | รุจิระเมธี | นว. |
| 61 | นนร.อธิบดี | ทองเต็ม | นว. |
| 62 | นนร.อธิป | บุญยงค์ | นว. |
| 63 | นนร.อนิรุทธิ์ | สอรักษา | ตร. |
| 64 | นนร.อนุตร | สุเมธาวัฒนพงศ์ | นว. |
| 65 | นนร.อภิชน | อึ้งประเสริฐ | กล. |
| 66 | นนร.อภิชาติ | หัสวงค์ | – |
| 67 | นนร.อรรนพ | ทัพศรีลา | กล. |
| 68 | นนร.อิทธิพล | ชูศรี | นว. |
| 69 | นนร.อิทศวะ | นามจันดา | กล. |
| 70 | นนร.เอกราช | ห่อหุ้ม | ตร. |
| 71 | นนร.โอรส | พุทธโค | นว. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th