⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2553
(นักเรียนนายเรือรุ่น 108, เตรียมทหารรุ่น 51)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.กษิกานต์ | เตชะธีราวัฒน์ | นว. |
2 | นนร.เกษม | สุขุมาสวิน | กล. |
3 | นนร.เกียรติภูมิ | สุพรรณพงศ์ | นว. |
4 | นนร.เกียรติยศ | จันทน์แดงงาม | นย. |
5 | นนร.จิรายุทธ์ | แก้วด้วง | ตร. |
6 | นนร.ฉัตรชัย | สืบสกุล | – |
7 | นนร.ชนินทร์ | หมื่นหนู | นว. |
8 | นนร.ฐิรวัฒน์ | ชิณรงค์ | นว. |
9 | นนร.ณภัทร์ | หงษ์ทอง | นย. |
10 | นนร.ณัฏฐ์วรุต | ไชยถา | กล. |
11 | นนร.ณัฐกร | โอริส | ญี่ปุ่น |
12 | นนร.ณัฐดนัย | นามนารถ | นว. |
13 | นนร.ณัฐพล | พันธุ์สะอาด | กล. |
14 | นนร.ณัฐวัฒน์ | สุวรรณพืช | กล. |
15 | นนร.ทยากร | กุศลศิลปบัญชร | ตร. |
16 | นนร.ทศพร | ศรายุทธ | นว. |
17 | นนร.ทัตพงศ์ | เทพไชย | ตร. |
18 | นนร.แทนพงศ์ | หวังสม | นว. |
19 | นนร.ธัญธวัช | แก้วกรรณ์ | นว. |
20 | นนร.นภเมธิ์ | พรหมสุทธิรักษ์ | นว. |
21 | นนร.นรเชษฐ์ | จอกนาค | นว. |
22 | นนร.บัณฑิต | สีดา | นว. |
23 | นนร.ปรเมษฐ์ | กรอบเพ็ชร | พธ. |
24 | นนร.ปรัชญาพล | สัญกูล | ตร. |
25 | นนร.ปวรินทร์ | อดุลยาศักดิ์ | – |
26 | นนร.ปิยธาดา | คูหาสุวรรณ | นว. |
27 | นนร.ปิยะพล | ธวัชสุนทร | ตร. |
28 | นนร.ปุณณรัตน์ | ซิ้มยินดี | นว. |
29 | นนร.พงศ์พีระ | เกียรติมีผล | – |
30 | นนร.พีรพัฒน์ | มูลจิตร | ตร. |
31 | นนร.ภัทร์ | อยู่สบาย | กล. |
32 | นนร.ภัทรภณ | เอี่ยมพานิชกุล | นว. |
33 | นนร.ภาณุพงศ์ | เกษมพิณ | นว. |
34 | นนร.ภานุวัฒน์ | ทองศิริ | นว. |
35 | นนร.ภู | เครือบุญมา | นว. |
36 | นนร.มงคล | พวงน้อย | กล. |
37 | นนร.ยศพร | วังแก้ว | นว. |
38 | นนร.ราชฤทธิ์ | มีสถิตย์ | นว. |
39 | นนร.รุจา | จารุการ | กล. |
40 | นนร.รุทร | บุญแสน | นว. |
41 | นนร.วชิรวิทย์ | สุขพินิจ | สเปน |
42 | นนร.วรรธนะ | ทาหนองบัว | นย. |
43 | นนร.วรัญญู | ประทุมทอง | กล. |
44 | นนร.วัชรพล | วิชา | ออสเตรเลีย |
45 | นนร.วัลลภ | อัครจรรยา | นย. |
46 | นนร.วิษณุ | จินาวงษ์ | ตร. |
47 | นนร.วุฒิชัย | ธรรมทะโร | นว. |
48 | นนร.ศิโรจน์ | ชุมศรี | ตร. |
49 | นนร.ศิวัช | กาญจนอุดมการ | ตร. |
50 | นนร.ศิวัช | ฟู่เจริญ | นย. |
51 | นนร.ศุภเกียรติ | กองอ่อน | นว. |
52 | นนร.ศุภณัฐ | น้อยภารา | นว. |
53 | นนร.ศุภวิชญ์ | วงศ์อิศเรศ | อเมริกา |
54 | นนร.สิทธิชัย | กลางพัฒนา | นว. |
55 | นนร.อมฤต | สาตราวุธ | นว. |
56 | นนร.อวิรุทธ์ | ชุ่มเมืองปัก | นว. |
57 | นนร.เอกวัฒน์ | อ้นอารี | พธ. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th