⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2554
(นักเรียนนายเรือรุ่น 109, เตรียมทหารรุ่น 52)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.กฤติน | สังข์บูรณ์ | – |
| 2 | นนร.กวิน | สัมพันธ์ | นว. |
| 3 | นนร.กิตติศักดิ์ | สุขพูล | ญี่ปุ่น |
| 4 | นนร.คุณาธิป | หวังจิตต์ | กล. |
| 5 | นนร.งามพล | พันธุ์สวัสดิ์ | – |
| 6 | นนร.จิณณวัตร | เติมเศรษฐเจริญ | นว. |
| 7 | นนร.ชัชฤทธิ์ | ลาภักดิ์ | ตร. |
| 8 | นนร.ชัยณรงค์ | เร้าเขตร์กิจ | นว. |
| 9 | นนร.ชิตพงษ์ | ชุ่มจิตร | นว. |
| 10 | นนร.ชิษณุพงศ์ | นิยมสิทธิ์ | นว. |
| 11 | นนร.เชิดพงษ์ | สอนอาจ | กล. |
| 12 | นนร.ณัฐดนัย | ดิษพงษ์ | นว. |
| 13 | นนร.ณัฐนันท์ | คัมภีระพันธุ์ | นว. |
| 14 | นนร.ณัฐพงศ์ | จิตสุวรรณ | ตร. |
| 15 | นนร.ณัฐพงศ์ | พุทธศรี | นว. |
| 16 | นนร.ณัฐพงษ์ | เนตรทิพย์ | กล. |
| 17 | นนร.ณัฐวัฒน์ | แสงทอง | กล. |
| 18 | นนร.ดิชา | ราชปาลวงศ์ | นว. |
| 19 | นนร.ตันติกร | เริงพิทักษ์ | พธ. |
| 20 | นนร.ติณณภพ | จันทรเสนา | ตร. |
| 21 | นนร.ทศพล | พงศ์ไพศาลศรี | นว. |
| 22 | นนร.ทินภัทร | นาคา | นว. |
| 23 | นนร.เทียนเทพ | บุญโชควิทูร | นว. |
| 24 | นนร.ธนภัทร | เจริญสุข | นว. |
| 25 | นนร.ธนรัฐ | ศรีสงคราม | ตร. |
| 26 | นนร.ธนสร | เสียงใส | กล. |
| 27 | นนร.ธนาพล | แสนทวีวัฒน์ | กล. |
| 28 | นนร.ธรรมปพน | ปรีชารณเสฏฐ์ | นว. |
| 29 | นนร.ธิปก | เอกวิริยะเสถียร | อเมริกา |
| 30 | นนร.ธีรนันท์ | อุ่นสมัย | นย. |
| 31 | นนร.นพฤทธิ์ | ทิพยากูล | นว. |
| 32 | นนร.นวพล | ขวัญทอง | ตร. |
| 33 | นนร.นิธิกร | ศุภชัยศิริเรือง | พธ. |
| 34 | นนร.บรรณสรณ์ | พ่วงธานี | นว. |
| 35 | นนร.ปฏิวัติ | โล่ห์ศิริปัญญา | นว. |
| 36 | นนร.ปพลทนัย | กำบังภัย | นว. |
| 37 | นนร.ปภัสร์ | บริบูรณ์มุกข์ | นว. |
| 38 | นนร.ปริณฒร์ | บุญเกื้อหนุน | กล. |
| 39 | นนร.ปิยะวุฒิ | ด้วงพิบูลย์ | กล. |
| 40 | นนร.พงศธร | กือเย็น | นว. |
| 41 | นนร.พัทธ | พฤกษา | นว. |
| 42 | นนร.พัทรพงศ์ | ชาลีรินทร์ | กล. |
| 43 | นนร.พิชิตชน | นิยมจันทร์ | นว. |
| 44 | นนร.พีระพันธุ์ | คำภิระแปง | นว. |
| 45 | นนร.ภาณุพงศ์ | เชื้อฉ่ำหลวง | กล. |
| 46 | นนร.ยุรนันท์ | มีเดช | ตร. |
| 47 | นนร.รงคสิทธิ์ | ถนอมสิน | ตร. |
| 48 | นนร.รัฐนันท์ | ศรีโย | นว. |
| 49 | นนร.รัตนสินทร์ | สุวรรณ | ออสเตรเลีย |
| 50 | นนร.ฤทธิชัย | นันตา | กล. |
| 51 | นนร.ลัทธพล | อุ่นศิริ | นย. |
| 52 | นนร.วรัญญู | ภู่ย้อย | นว. |
| 53 | นนร.วรุณ | งานขยัน | นว. |
| 54 | นนร.วสุ | บัวจีน | ตร. |
| 55 | นนร.วัชรวัชร์ | พันธุพล | นว. |
| 56 | นนร.วิชาญ | จุติพิมาน | นว. |
| 57 | นนร.วิชานันท์ | ศรีเกษ | นว. |
| 58 | นนร.วิทธวัฒน์ | อ่อนเลิศ | ตร. |
| 59 | นนร.วิสิษฏ์ศักดิ์ | สินประเสริฐ | นว. |
| 60 | นนร.วิสุทธิ์ | คำพันธุ์ | นว. |
| 61 | นนร.วีรศรุต | ถนอมวงษ์ | อศ. |
| 62 | นนร.ศรุต | ธรรมประทีป | นว. |
| 63 | นนร.ศิรวิชญ์ | ศรีธรรมา | นว. |
| 64 | นนร.ศิรวิชญ์ | เหมาะสม | นว. |
| 65 | นนร.ศิวกร | ครุฑธา | กล. |
| 66 | นนร.ศุภรชัย | สินธุ์ประสพชัย | กล. |
| 67 | นนร.ศุภสัณห์ | สวนแก้ว | นว. |
| 68 | นนร.เศรษฐชัย | รัตนฉัตรชัย | นว. |
| 69 | นนร.สมปรารถน์ | เฉลิมเกียรติ | ตร. |
| 70 | นนร.สมพล | เพิ่มมาผล | นว. |
| 71 | นนร.สริณ | ปาลานุสรณ์ | สเปน |
| 72 | นนร.สัณหณัฐ | อิสมาแอล | อศ. |
| 73 | นนร.สิริธัช | มะหิงพันธ์ | นว. |
| 74 | นนร.สุกฤษฏิ์ | โพธิจาด | นว. |
| 75 | นนร.สุรัตน์ | ขำสา | ตร. |
| 76 | นนร.อภิชา | โตโชติสิน | นว. |
| 77 | นนร.อภิวิชญ์ | ทองเรือง | นว. |
| 78 | นนร.อัครัตน์ | เดชขุน | นว. |
| 79 | นนร.อัศฆ์เดช | แก้วเปี้ย | นว. |
| 80 | นนร.อิทธิ | อินณรงค์ | นว. |
| 81 | นนร.เอกชัย | ปั๋งอ่ำ | พธ. |
| 82 | นนร.เอกราช | ศรีสมภาร | – |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th