⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2556
(นักเรียนนายเรือรุ่น 111, เตรียมทหารรุ่น 54)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.กฤตกร | หิรัญรัตน์ | ญี่ปุ่น |
| 2 | นนร.กฤษฏ์ | บุญศรี | – |
| 3 | นนร.กฤษตินันท์ | จันทร์ศรี | – |
| 4 | นนร.กลวัชร | ตาวงศ์ | นว. |
| 5 | นนร.กวินทร์ | วงศ์อุดม | นว. |
| 6 | นนร.กวีพล | ชัยชนะ | นว. |
| 7 | นนร.กสิณ | สุขสง | สเปน |
| 8 | นนร.กันตณัฐ | นัยจิต | กล. |
| 9 | นนร.กิตติกานต์ | เชาวโชติ | นว. |
| 10 | นนร.กิตติพัฒน์ | ขาววิเศษ | นว. |
| 11 | นนร.กุลเชษฐ์ | สืบศิริ | นว. |
| 12 | นนร.กุลพงศ์ | วงหะกูล | เยอรมนี |
| 13 | นนร.เกษมศักดิ์ | ทิพยะวัฒน์ | นว. |
| 14 | นนร.เกียรติศักดิ์ | เภกะนันท์ | นว. |
| 15 | นนร.คณิน | พฤกษารุ่งเรือง | นว. |
| 16 | นนร.เจษฏ์ | สัตยวงศ์ทิพย์ | – |
| 17 | นนร.ชนาธิป | พูลเพิ่ม | นว. |
| 18 | นนร.ชวินธร | ลบเมฆ | กล. |
| 19 | นนร.ชัชนันท์ | จุ้ยจิตต์ | พธ. |
| 20 | นนร.ฐาปนพงศ์ | หนูชื่น | นว. |
| 21 | นนร.ณภัทร | ไกรฤกษ์ | นว. |
| 22 | นนร.ณรงค์ธรรม | มณีนพ | นย. |
| 23 | นนร.ณัฐชนน | ตรียกุล | – |
| 24 | นนร.ณัฐดนัย | วันจันทึก | ตร. |
| 25 | นนร.ณัฐธัมม์ | ประสงค์สำเร็จ | นว. |
| 26 | นนร.ณัฐสิทธิ์ | สุขรุ่ง | นย. |
| 27 | นนร.ดนุเดช | จันทะวงศ์ | ออสเตรเลีย |
| 28 | นนร.ดารากรณ์ | ภักดีพงษ์ | กล. |
| 29 | นนร.ดุษฎี | จันทร | นว. |
| 30 | นนร.ธนพล | จันทรเสนา | ตร. |
| 31 | นนร.ธนภณ | อภิภัทรฐากร | ตร. |
| 32 | นนร.ธนภัทร | ศรีศรศักดิ์ | กล. |
| 33 | นนร.ธัชพล | โชคชัยวัฒนะ | ตร. |
| 34 | นนร.ธีรพงษ์ | ดีนุช | ตร. |
| 35 | นนร.นรวิชญ์ | ฤทธิผล | ตร. |
| 36 | นนร.นัทธพงศ์ | เรืองผล | กล. |
| 37 | นนร.นิติเกียรติ | มณีทิพย์ | นว. |
| 38 | นนร.บัญชา | อัศววารินทร์ | – |
| 39 | นนร.ปภพ | บุญวิธวาเจริญ | นย. |
| 40 | นนร.ปรานต์ | ทองไหลเลิศ | กล. |
| 41 | นนร.ปวรุตม์ | เสมอวงษ์ | อเมริกา |
| 42 | นนร.ปุณยวีร์ | เคี่ยมทองคำ | นว. |
| 43 | นนร.พงศธร | สุดลาภา | กล. |
| 44 | นนร.พงศ์วิชญ์ | รุจิโยธิน | พธ. |
| 45 | นนร.พาทิศ | วิสุทธิทรัพย์ | นว. |
| 46 | นนร.พิชญุตม์ | ฤกษ์พิศุทธิ์ | นว. |
| 47 | นนร.พิทักษ์ | กิตติ | ตร. |
| 48 | นนร.พีรพล | พงษ์ทอง | นว. |
| 49 | นนร.พีรวัส | สุวรรณลออ | นว. |
| 50 | นนร.พีรวิชญ์ | พูลแก้ว | นย. |
| 51 | นนร.พีรวิชญ์ | สุพิชญ์ | นว. |
| 52 | นนร.พูนเพิ่ม | สมรักษ์ | นย. |
| 53 | นนร.ภณังกูล | สีดาวงศ์ | กล. |
| 54 | นนร.ภัคพล | สมจันทร์ | นย. |
| 55 | นนร.ภัทรชนก | สุขะวรรณะ | นว. |
| 56 | นนร.ภาคภูมิ | ราชเหนือ | นว. |
| 57 | นนร.ภานุพงศ์ | บุตรคำ | นว. |
| 58 | นนร.ภูวเดช (ชาลเดช) | โพธิ์ทอง | นว. |
| 59 | นนร.มุนิน (ศิริพงษ์) | โชติโรจนอนันต์ (เหมือนเพ็ชร) | ตร. |
| 60 | นนร.รพีพงศ์ | สุภัททธรรม | นว. |
| 61 | นนร.รัชพล | พันธุ์สวัสดิ์ | นย. |
| 62 | นนร.รัตนะ | คุ้มคลองโยง | นว. |
| 63 | นนร.วสุพล | มีรักษา | นย. |
| 64 | นนร.ศุภกานนท์ | สุวรรณฉวี | กล. |
| 65 | นนร.ศุภโชค | สายแสงทอง | นว. |
| 66 | นนร.ศุภฤกษ์ | กัลยาณจารุกร | นว. |
| 67 | นนร.สรวิศ | ชูชื่น | กล. |
| 68 | นนร.สรวิศ | อินทรประเสริฐ | นว. |
| 69 | นนร.สรัล | กูบกระบี่ | พธ. |
| 70 | นนร.สุกฤษฏิ์ | ตระกูลทักษิณา | นย. |
| 71 | นนร.สุรพงษ์ | ศรีวัลลภ | นว. |
| 72 | นนร.สุวัฒน์ | ตันสกุล | นว. |
| 73 | นนร.อธิบดี | ทิพมะณี | นว. |
| 74 | นนร.อนิรุธ | ทองสีมา | นว. |
| 75 | นนร.อภิภัทร | ศิริคง | นว. |
| 76 | นนร.อัษฎาวุธ | พุทธสอน | นว. |
| 77 | นนร.อานนท์ | ชิตทัพ | นว. |
| 78 | นนร.อานันท์ | กิมฮง | กล. |
| 79 | นนร.เอื้อการย์ | ผดุงกาล | ตร. |
| 80 | นนร.อธิวัฒน์ | พิพิธอภินันท์ | พธ. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th