⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2557
(นักเรียนนายเรือรุ่น 112, เตรียมทหารรุ่น 55)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.ศรนรินทร์ | ชัยยอดพรม | อเมริกา |
2 | นนร.นาวิก | โรงสะอาด | นว. |
3 | นนร.คมสัน | อภิชาติบวรวงศ์ | กล. |
4 | นนร.ธนวัฒน์ | ท้าวคำหลง | นว. |
5 | นนร.ณัฐชยุตม์ | ชัยทนุนานนท์ | นว. |
6 | นนร.วิศเวศ | คุ้มราษี | นว. |
7 | นนร.ณัฐภัทร | ทนันขัติ | เยอรมนี |
8 | นนร.ณัฐวุฒิ | บัวลอย | นย. |
9 | นนร.รัฐศาสตร์ | จำปาทอง | อศ. |
10 | นนร.อรรถวิท | มูลเมือง | นว. |
11 | นนร.จิรสกุล | บุญคำ | นว. |
12 | นนร.สมัชญ์ | ไทยานนท์ | กล. |
13 | นนร.อภิเศรษฐ์ | โกสินทร์ | กล. |
14 | นนร.พงศธร | สระแก้ว | ตร. |
15 | นนร.ราชรัตน์ | มีสถิตย์ | นว. |
16 | นนร.กัณภัค | บุณยะประภัศร | ญี่ปุ่น |
17 | นนร.ชัชชัย | ตะสูงเนิน | นว. |
18 | นนร.สหชาติ | ภูมิภัทรภากร | นว. |
19 | นนร.จักรกฤษณ์ | ทองสองชั้น | นย. |
20 | นนร.ธนภัทร | ฤทธิกูล | กล. |
21 | นนร.ธนวัฒน์ | รุจะศิริ | ออสเตรเลีย |
22 | นนร.ชลเมต (อริย์ธัช) | แทนฟัก (ธีรอารยะรัตน์) | พธ. |
23 | นนร.จิรพงศ์ | อินทะนิง | นว. |
24 | นนร.นนทพัทธ์ | กาวชู | ตร. |
25 | นนร.จักริน | มาลัยโรจน์ศิริ | นว. |
26 | นนร.รุ่งโรจน์ | สิงห์คำ | ตร. |
27 | นนร.นนทพันธ์ | แก้วเหมือน | นย. |
28 | นนร.ธีระศักดิ์ | รัฒยา | นว. |
29 | นนร.พิชญ์ | เฟื่องจันทร์ | นว. |
30 | นนร.ไกรวี | ภาณุพิจารย์ | กล. |
31 | นนร.วรยศ | ทรงไทย | นว. |
32 | นนร.ณัฐชัย | เหลืองอร่าม | อศ. |
33 | นนร.ธราทร | พัวสุวรรณ | นย. |
34 | นนร.พิสิษฐ์ | สว่างใจธรรม | สเปน |
35 | นนร.สัณห์ศิริ | ปริตโตทก | นว. |
36 | นนร.นภเดช | อัตตเจริญวงศ์ | กล. |
37 | นนร.จักราวุธ | โขขุณี | นว. |
38 | นนร.ธัชพงศ์ | สุตันตั้งใจ | นย. |
39 | นนร.ปวิช | เด่นกิจกุล | – |
40 | นนร.พงศธร | พุ่มวงศ์สำเนียง | นว. |
41 | นนร.พีรณัฐ | ชนะบวรบุตร | พธ. |
42 | นนร.บัณฑิต | แสนสุข | นว. |
43 | นนร.ภาณุวัฒน์ | แจ่มมี | ตร. |
44 | นนร.กรธวัช | สุริยะธง | – |
45 | นนร.อินทัช | แสงศุภกร | กล. |
46 | นนร.สุพิชัย | อมริต | นย. |
47 | นนร.สมัคชัย | อัครวงศ์วัฒนา | นย. |
48 | นนร.ปภพธ์ | ชวนะ | – |
49 | นนร.ณัฐพล | บุญธิมา | – |
50 | นนร.นัชธนวิชญ์ | ภาคภูมิ | กล. |
51 | นนร.รัฐพงศ์ | อรุณคิรีโรจน์ | นว. |
52 | นนร.ณ พล | วัฒนราช | นว. |
53 | นนร.ปวเรศ | ปทุมลักษณ์ | นว. |
54 | นนร.พีรทร | พิทักษ์เกียรติยศ | นว. |
55 | นนร.ธนเดช | ไชยศรี | นว. |
56 | นนร.อภินัทธ์ | สังวรนิตย์ | นว. |
57 | นนร.ศิวกร | โป้แดง | นว. |
58 | นนร.ปฏิภาณ | บุญรักษ์ | นว. |
59 | นนร.จีรศักดิ์ | อุดมสินานนท์ | ตร. |
60 | นนร.ตันติกร | มะลิซ้อน | กล. |
61 | นนร.ภูภัฏ | โรจน์ตระกูล | นว. |
62 | นนร.จาตุรงค์ | กันธะเรียน | ตร. |
63 | นนร.ณัฐภัทร | พัวเจริญเกียรติ | ตร. |
64 | นนร.กิตติธัช | จันทร์สิงขร | นว. |
65 | นนร.สรสิช | เที่ยงตรงดี | – |
66 | นนร.คำภีร์ | ปิ่นเขียน | นย. |
67 | นนร.พาณุเศรฐ | เดระดา | กล. |
68 | นนร.จักรกฤษณ์ | สืบสกุล | – |
69 | นนร.กนต์ธร | ขาวจุ้ย | – |
70 | นนร.วรพล | ศิลรักษา | – |
71 | นนร.วีรากร | เอกภูมิมาศ | – |
72 | นนร.ยศวัฒน์ | บัวกอง | – |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th