⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2558
(นักเรียนนายเรือรุ่น 113, เตรียมทหารรุ่น 56)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.ณัฐพงศ์ | เลิศประสิทธิ์ | สเปน |
2 | นนร.รชฤทธิ์ | จำปาหวาย | เยอรมนี |
3 | นนร.ณัชพล | ธรรมสุวรรณ์ | ญี่ปุ่น |
4 | นนร.ธีระติพงษ์ | พันนิล | ออสเตรเลีย |
5 | นนร.เกษม | วรวัฒนากุล | กล. |
6 | นนร.มนตรี | ทรัพย์อดิเรก | ตร. |
7 | นนร.สุทธิกานต์ | วันที | – |
8 | นนร.ทยากร | จันทร์งาม | – |
9 | นนร.ปิยวัฒน์ | ไตรรัตนากร | – |
10 | นนร.พอช | นกพลับ | ตร. |
11 | นนร.ยศวริศ | แกล้วกล้า | กล. |
12 | นนร.พีรดนย์ | โรจน์พานิช | – |
13 | นนร.ยศภัทร | ก่อเกียรติโกมล | – |
14 | นนร.ณพล | โกศลสุรเสนีย์ | – |
15 | นนร.รัฐภูมิ | จันทะสาร | ตร. |
16 | นนร.กิตติเดช | แก้วผลึก | – |
17 | นนร.นันทิพัฒน์ | นิราศ | ตร. |
18 | นนร.นรภัทร | ทิพย์ศรีราช | – |
19 | นนร.ชัชพิมุข | เพ็ชรเจริญ | – |
20 | นนร.ตุลย์ | มณีเมือง | ตร. |
21 | นนร.พิสุทธิ์ | พุทธิสารชัย | – |
22 | นนร.กษิตินาถ | บุญพันธ์ | ตร. |
23 | นนร.ภูมิทัศน์ | ตระกูลรุ่ง | – |
24 | นนร.ติณณภพ | แหลมหลวง | พธ. |
25 | นนร.ฉัตรแก้ว | ทองนิล | – |
26 | นนร.วรพล | ลิลา | พธ. |
27 | นนร.กันตินันท์ | จิตต์สงวน | กล. |
28 | นนร.วสุพล | ครุอำโพธิ์ | – |
29 | นนร.ณัฐพล | ธิถา | – |
30 | นนร.เก้ากาญจน์ | จินดาวงศ์ | – |
31 | นนร.รัฐนันท์ | ดารายิ่ง | – |
32 | นนร.ภาคภูมิ | กรอบเพ็ชร์ | – |
33 | นนร.ทวีศักดิ์ | รามนัฏ | กล. |
34 | นนร.ธรรศ | เพียรธรรม | – |
35 | นนร.วรวุฒิ | สุพรหมมา | กล. |
36 | นนร.ครุศาสตร์ | วงศ์ชัย | ตร. |
37 | นนร.ภัทรพล | พิริยะพงษ์พันธ์ | กล. |
38 | นนร.ฑีรายุ | จรรย์โกมล | กล. |
39 | นนร.คณาวุฒิ | ทองดี | – |
40 | นนร.วิจิตร | ศิริชัยสุทธิกร | – |
41 | นนร.ภานุพงศ์ | วงศ์ภัคไพบูลย์ | – |
42 | นนร.ศิรินทร์ | อิสริยวงศ์ปรีดี | – |
43 | นนร.ธีระพงษ์ | อ่ำศรี | – |
44 | นนร.ปิยบุตร | สิงหน | – |
45 | นนร.ธานาวินท์ | ธนินท์ยาศักดิ์ | กล. |
46 | นนร.ณัชพล | สุขนิยม | – |
47 | นนร.ภูวิศ | สิงหสุต | – |
48 | นนร.สิรวิชญ์ | จวงจรัสโรจน์ | – |
49 | นนร.โทรสาร | ทำเนาว์ | – |
50 | นนร.กิตติพงษ์ | ขวัญพราย | พธ. |
51 | นนร.ณัฐวิชช์ | พานครอบแก้ว | – |
52 | นนร.ชินวัตร | พูลสุภาพ | – |
53 | นนร.คชินทร์ | บุญทรัพย์ | – |
54 | นนร.กานต์ | มิ่งขวัญ | – |
55 | นนร.วีร์ | ส่งเจริญ | – |
56 | นนร.วรัญญู | สุดจิตร | ตร. |
57 | นนร.จิรายุทธ | สมสงวน | – |
58 | นนร.ปฏิภาณ | ชัยภักดี | กล. |
59 | นนร.เศรษฐศักดิ์ | จันทรา | – |
60 | นนร.ธราธร | ดวงประทุม | – |
61 | นนร.ศิรวิทย์ | นาคมุสิก | ตร. |
62 | นนร.จักรภพ | ปราบไกรสีห์ | – |
63 | นนร.อภินันท์ | มีความดี | – |
64 | นนร.สหรัฐ | วิชัยดิษฐ | ตร. |
65 | นนร.ศิวัช | สวยล้ำ | – |
66 | นนร.ธนวัฒน์ | เสนาวงษ์ | – |
67 | นนร.พรหมพัฒน์ | อยู่ศรีสกุล | กล. |
68 | นนร.วีรากร | ผลมาตย์ | กล. |
69 | นนร.ธนรุจ | เปี่ยมเมตตา | – |
70 | นนร.ตรีชนน | ปัญญชุณห์ | – |
71 | นนร.ปรีชา | มีสวน | – |
72 | นนร.นันทณัฐ | ปิณะวันนา | ตร. |
73 | นนร.ศุภกร | สืบสุทธา | – |
74 | นนร.วชร | ชมะโชติ | – |
75 | นนร.ณัฐพล | เพ็ชรยืนยง | – |
76 | นนร.ทักษิณ | รักบำรุงพงศ์ | – |
77 | นนร.ชัชชาญ | มีชัย | – |
78 | นนร.ชนชิต | ประจิมทิศ | – |
79 | นนร.สุรนาท | นิราราช | – |
80 | นนร.ภานุวัฒน์ | ห้องแซง | ตร. |
81 | นนร.มนต์นัทธ์ | พงษ์ทองเจริญ | – |
82 | นนร.กฤษดา | บุญอิ่ม | – |
83 | นนร.ธัชพล | ศรีสุพรรณบุตร | – |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th