⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2559
(นักเรียนนายเรือรุ่น 114, เตรียมทหารรุ่น 57)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.ธนภัทร | สุวรรณโชติ | – |
| 2 | นนร.วัชรวีร์ | สุขสุวรรณ์ | – |
| 3 | นนร.ศมิติน | กองแก้ว | – |
| 4 | นนร.ภูมัย | รักษ์สุวรรณ | – |
| 5 | นนร.ไตรรัตน์ | แก้วรงค์ | – |
| 6 | นนร.จักรภพ | ทุ่งมน | – |
| 7 | นนร.พีรวิชฌ์ | คำสอนพันธ์ | – |
| 8 | นนร.ฉัตรชัย | ตันหลง | ตร. |
| 9 | นนร.ธนากร | แก่นอินทร์ | ตร. |
| 10 | นนร.คณุตม์ | สมานรักษ์ | – |
| 11 | นนร.พศวัฒ | ฉันทนะสุขศิลป์ | – |
| 12 | นนร.รณรต | ชูมณี | – |
| 13 | นนร.เจนณรงค์ | ชนะโยธา | – |
| 14 | นนร.พีรวัส | แก้วอินทร์ | – |
| 15 | นนร.อภิสิทธิ์ | สิงห์สุวรรณ | – |
| 16 | นนร.ชนกันต์ | บุญวันท์ | – |
| 17 | นนร.ชโลธร | เขจรเนตร | – |
| 18 | นนร.กีรติ | อู่อุดมยิ่ง | – |
| 19 | นนร.พงษ์สิทธิ | ทองย้อย | – |
| 20 | นนร.ธนกิจ | ศรีเชียงสา | – |
| 21 | นนร.เจษฎากร | อินทพงศ์ | – |
| 22 | นนร.บุลวัชร | อภิธนาภิรักษ์ | – |
| 23 | นนร.ชายชาญ | สมชอบ | – |
| 24 | นนร.ณภัทร | อุ่นแก้ว | – |
| 25 | นนร.รวมพล | พันธุ์สวัสดิ์ | – |
| 26 | นนร.ณัฐสิทธิ์ | ปริสุทธิ์สุนทร | – |
| 27 | นนร.ธนาดล | กลิ่นเกษม | – |
| 28 | นนร.ชาติย์ | นาวาวิจิต | – |
| 29 | นนร.ปวริศ | ชัยอำนาจ | – |
| 30 | นนร.กันตพงศ์ | ทองสังข์ | – |
| 31 | นนร.ชลวิชิต | ยะราไสย | – |
| 32 | นนร.ณัทดรัณ | คุรุวิชญา | – |
| 33 | นนร.เศรษฐพงศ์ | ปรีการ | – |
| 34 | นนร.กรกช | พรมใจมั่น | – |
| 35 | นนร.จิรพัส | เกิดชัง | – |
| 36 | นนร.ชวนธร | กิ่งก้าน | – |
| 37 | นนร.ชวรินทร์ | แหล่งสท้าน | ตร. |
| 38 | นนร.ณัฐนนท์ | ควรประดิษฐ์ | – |
| 39 | นนร.วรชาติ | พลราชม | – |
| 40 | นนร.วิษณุวัฒน์ | เตบุญมี | – |
| 41 | นนร.ชวัลลภ | คำเบ้า | – |
| 42 | นนร.พันธกานต์ | ปรีชาวงษ์ | – |
| 43 | นนร.ภัทรศักดิ์ | อัศวพานิชย์กุล | – |
| 44 | นนร.ภาสวิชญ์ | ยรรยงเลิศ | ตร. |
| 45 | นนร.รัชฏะ | หนันดูน | – |
| 46 | นนร.หัตถกร | นัยชิต | ตร. |
| 47 | นนร.ณัฐวัตร | สมสงวน | – |
| 48 | นนร.ตันติกร | ชูใจ | – |
| 49 | นนร.อภิมุข | กลิ่นลำดวน | – |
| 50 | นนร.พงศธร | ผาสอน | – |
| 51 | นนร.จิรชนนท์ | คล้ายชัง | – |
| 52 | นนร.จตุรพิธ | ภู่ระโหง | – |
| 53 | นนร.กฤตพรต | พรหมสิน | – |
| 54 | นนร.ธิติพัฒน์ | อรุณศรี | – |
| 55 | นนร.พีรวัส | เหมนแก้ว | ตร. |
| 56 | นนร.กวีวัฒน์ | พูลศรี | – |
| 57 | นนร.ชุณเกียรติ | รักสนิท | – |
| 58 | นนร.ชวนกร | กิ่งก้าน | – |
| 59 | นนร.จิระภัทร | อุดคำเที่ยง | ตร. |
| 60 | นนร.ตติย | อาจศรี | ตร. |
| 61 | นนร.รักชนน์ | คัมภิรานนท์ | – |
| 62 | นนร.ชยิน | ศรีสุข | – |
| 63 | นนร.ชัยวัฒน์ | นิ่มมณีรัตน์ | – |
| 64 | นนร.อานนท์ | บุญเลิศ | – |
| 65 | นนร.กมล | ช่วงโชติ | – |
| 66 | นนร.คุณานนต์ | อ่ำทอง | – |
| 67 | นนร.นนท์ธชา | โกศัยกานนท์ | – |
| 68 | นนร.ชิษณุพงศ์ | วงษ์แสงจันทร์ | – |
| 69 | นนร.วัชรพงษ์ | คงประชาทรัพย์ | – |
| 70 | นนร.นัฐกานต์ | เย็นกาย | – |
| 71 | นนร.บรรณวิชญ์ | มากัน | ตร. |
| 72 | นนร.คุณานนต์ | นาคสิทธิ์ | ตร. |
| 73 | นนร.นภัส | ท่าทราย | – |
| 74 | นนร.ศุภณัฐ | วัฒนธรรม | – |
| 75 | นนร.ณัชศรันณ์ | วิชัยบุญ | – |
| 76 | นนร.ปาณัสม์ | สอนซี | – |
| 77 | นนร.กฤติน | เกิดนาค | – |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th