กองทัพเรือได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2555 และได้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2541 โดยได้ให้ความหมายและคำย่อของเรือใน ทร. ไว้ดังนี้
เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ Helicopter Carrier | เรือ บฮ. CVH |
เรือพิฆาต Destroyer | เรือ พฆ. DD |
เรือฟริเกต Frigate | เรือ ฟก. FF |
เรือคอร์เวต Corvette | เรือ คว. FS |
เรือเร็วโจมตี | เรือ รจ. |
เรือเร็วโจมตี(อาวุธนำวิธี) Fast Attack Craft, Guided Missile | เรือ รจอ. FAC (G) |
เรือเร็วโจมตี(ปืน) Fast Attack Craft | เรือ รจป. FAC |
เรือเร็วโจมตี(ตอร์ปิโด) Fast Attack Craft, Torpedo | เรือ รจต. FAC (T) |
เรือดำน้ำ(ธรรมดา) Submarine | เรือ ด. SS |
เรือดำน้ำเล็ก Midget Submarine | เรือ ดล. SSM |
เรือทุ่นระเบิด | เรือ ทบ. |
เรือต่อต้านทุ่นระเบิด Mine Countermeasure Ship | เรือ ตท. MCM |
เรือกวาดทุ่นระเบิด Minesweeper | เรือ กท. MS |
เรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง Minesweeper, Ocean | เรือ กทก. MSO |
เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง Minesweeper, Coastal | เรือ กทฝ. MSC |
เรือกวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง Minesweeper, Inshore | เรือ กทช. MSI |
เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น Moter Launch Minesweeper/ Minesweeping Boat | เรือ กทต. MLMS/MSB |
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด Minehunter | เรือ ลท. MH |
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง Minehunter, Coastal | เรือ ลทฝ. MHC |
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดชายฝั่ง Minehunter, Inshore | เรือ ลทช. MHI |
เรือวางทุ่นระเบิด Minelayer | เรือ วท. ML |
เรือวางทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง Minelayer, Coastal | เรือ วทฝ. MLC |
เรือวางทุ่นระเบิดชายฝั่ง Minelayer, Inshore | เรือ วทช. MLI |
เรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด Mine Countermeasures Support | เรือ สตท. MCS |
เรือยกพลขึ้นบก | เรือ ยพ. |
เรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพล Amphibious Command and Support Ship | เรือ บยพ. LCC |
เรือยกพลอู่ลอย Amphibious transport, Dock | เรือ ยพอ. LPD |
เรือยกพลขนาดใหญ่ Landing Ship, Tank | เรือ ยพญ. LST |
เรือยกพลขนาดกลาง Landing Ship, Medium | เรือ ยพก. LSM |
เรือยกพลขนาดเล็ก Landing Ship,Infantry, Large | เรือ ยพล. LSIL |
เรือระบายพลขนาดใหญ่ Landing Craft, Utility | เรือ รพญ. LCU |
เรือระบายพลขนาดกลาง Landing Craft, Mechanical | เรือ รพก. LCM |
เรือสนับสนุนการยกพล Landing Ship Support Large | เรือ สยพ. LSSL |
เรือตรวจการณ์ | เรือ ตก. |
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง Offshore Patrol Vessel | เรือ ตกก. OPV |
เรือตรวจการณ์(ปืน) Patrol Craft | เรือ ตกป. PG |
เรือตรวจการณ์(ปราบเรือดำน้ำ) Patrol Craft, Antisubmarine | เรือ ตกด. PC |
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง Coastal Patrol Craft | เรือ ตกฝ. PGM |
เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง Inshore Patrol Craft | เรือ ตกช. PCF |
เรือปฏิบัติการลำน้ำ | เรือ ปล. |
เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ River Patrol Boat | เรือ รตล. PBR |
เรือจู่โจมลำน้ำ Assault Boat | เรือ จล. AB |
เรือปฏิบัติการพิเศษ | เรือ ปพ. |
เรือระบายพลขนาดเล็ก Landing Craft Vehicle Personnel | เรือ รพล. LCVP |
เรือปฏิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจม Navy SEAL Operation Craft | เรือ รยจ. NSOC |
เรือโจมตีลาดตระเวน Assault Patrol Craft | เรือ รจว. APC |
เรือประมง Supporting Special Operation Craft | เรือ รปม. SSOC |
เรือปฏิบัติการความเร็วสูง High Speed Operation Craft | เรือ รปส. HOC |
เรือส่งกำลังบำรุง | เรือ สก. |
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ Replenishment Ship, Large | เรือ สกญ. AOR(H) |
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดกลาง Replenishment Ship, Medium | เรือ สกก. AOR(L) |
เรือน้ำมัน Fuel Barge/ Fuel Barge(Gasolene) | เรือ นม. YO/YOG |
เรือน้ำ Water Barge | เรือ น. YW |
เรือลากจูง | เรือ ลจ. |
เรือลากจูงขนาดใหญ่ Harbour Tug, Large | เรือ ลจญ. YTB |
เรือลากจูงขนาดกลาง Harbour Tug, Medium | เรือ ลจก. YTM |
เรือลากจูงขนาดเล็ก Harbour Tug, Small | เรือ ลจล. YTL |
เรือลำเลียง | เรือ ลล. |
เรือลำเลียงทหาร Personnel Transport | เรือ ลลท. AP |
เรือลำเลียงพัสดุ Light Cargo Ship | เรือ ลลพ. AKL |
เรือสำรวจ | เรือ สร. |
เรือสำรวจขนาดใหญ่ Oceanographic Research Ship | เรือ สรญ. AGOR |
เรือสำรวจขนาดเล็ก Surveying Ship, Coastal | เรือ สรฝ. AGSC |
เรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ Submarine Tender | เรือ พลด. AS |
เรือใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆ | – |
เรือใช้งานครื่องหมายทางเรือ Navigatyional Aids Service Ship/ Buoy Tender | เรือ งคร. ABU |
เรือฝึก Traning Ship | เรือ ฝ. AX |
เรือพระที่นั่ง Royal Yacht | – YAC |
แหล่งอ้างอิง
- www.navedu.navy.mi.th