⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2508
(นักเรียนนายเรือรุ่น 63, เตรียมทหารรุ่น 6)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.ทวนทอง | ผูกบุญเชิด | นว. |
| 2 | นนร.สุรศักดิ์ | ศรีอรุณ | กล. |
| 3 | นนร.ประกิต | เนตรสุวรรณ | นว. |
| 4 | นนร.นเรศ | แสงจันท์ไทย | ตร. |
| 5 | นนร.สุรินทร์ | เริงอารมณ์ | นว. |
| 6 | นนร.โชคชัย | ภวังคนันท์ | พธ. |
| 7 | นนร.นพพร | อาชวาคม | นว. |
| 8 | นนร.สถิรพันธุ์ | เกยานนท์ | นว. |
| 9 | นนร.ดุษฎี | เปล่งวิทยา | นว. |
| 10 | นนร.ชุมพล | ศิรินาวิน | นว. |
| 11 | นนร.วิชาญ | เดือนฉาย | นว. |
| 12 | นนร.โชคชัย | พุชประดิษฐ์ | กล. |
| 13 | นนร.วิชัย | สุขโข | นย. |
| 14 | นนร.วิรัตน์ | ดำรงค์เจริญ | นย. |
| 15 | นนร.วิชัย | เจียงสว่าง(ยุวนางกูร) | นว. |
| 16 | นนร.ประมวญ | บุณยะปาน | กล. |
| 17 | นนร.โกศล | ไตรยคุณ | นย. |
| 18 | นนร.ทัศนัย | กุลศรีสมบัติ | นย. |
| 19 | นนร.ไมตรี | เกิดมณี | กล. |
| 20 | นนร.อัศวิน | ทิพยวัฒน์ | นย. |
| 21 | นนร.ไพบูลย์ | เติมสมเกตุ | กล. |
| 22 | นนร.อนันต์ | จันทร์ประภาพ | กล. |
| 23 | นนร.สุชาต | ญาโณทัย | นว. |
| 24 | นนร.สมโภชน์ | อารมณ์เกลี้ยง | นว. |
| 25 | นนร.ปรารมภ์ | โมกขะเวส | กล. |
| 26 | นนร.พินัย | ทองกล่ำ | – |
| 27 | นนร.วีระวัฒน์ | กลัดอ่ำ(วงษ์ดนตรี) | กล. |
| 28 | นนร.ประทีป | รัศมิทัต | ตร. |
| 29 | นนร.สุจริต | กรรณเลขา | ตร. |
| 30 | นนร.วิทยา | บุญเฉลิม | ตร. |
| 31 | นนร.ไพชยนต์ | กาญจนินทร | ตร. |
| 32 | นนร.รักพล | มะลิซ้อน | ตร. |
| 33 | นนร.วารินทร์ | รัตนมาลัย | ตร. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th