⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2482
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 36)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.สว่าง | ขันธ์นภา(ขันธ์นะภา) | นว. |
| 2 | นนร.ณรงค์ | ดำรงค์พงศ์(ดำรงพงศ์) | กล. |
| 3 | นนร.ม.ร.ว.อะดุง | สุขสวัสดิ์ | นว. |
| 4 | นนร.พิศาล | สุคนธวยัคฆ์ | กล. |
| 5 | นนร.สุทธิ | ทองหย่อน | นว. |
| 6 | นนร.เสถียร(สเถียร) | ธรรมถนอม(ธัมถนอม) | นว. |
| 7 | นนร.สมบูรณ์ | เชื้อพิบูลย์ | นว. |
| 8 | นนร.จรัส | กล่ำสมบัติ | กล. |
| 9 | นนร.ศรไชย | สุชาติ | กล. |
| 10 | นนร.จินดา | วุทธกนก(วุฑฒกนก) | กล. |
| 11 | นนร.ประสิทธิ์ | วิสุทธิแพทย์ | – |
| 12 | นนร.เกตุ | ลิมปวนิช(สันติเวชชกุล) | นว. |
| 13 | นนร.อุทัย | วงศ์สมบุญ | กล. |
| 14 | นนร.ไพบูลย์ | ว่องพยาบาล | กล. |
| 15 | นนร.ทวี | อิ่มวิทยา | นว. |
| 16 | นนร.จิตต์ | สวาวสุ | นว. |
| 17 | นนร.ถนอม | นาคธน | อศ. |
| 18 | นนร.บุญถึง | ชิตช่าง | กล. |
| 19 | นนร.สมลักษณ์(ลักษณ์) | คเชนทรชัย | นว. |
| 20 | นนร.เล็ก | วัชรศิริธรรม | นว. |
| 21 | นนร.ไสว | ธรรมรูปา | นว. |
| 22 | นนร.โอภาส | จามิกรณ์ | นว. |
| 23 | นนร.วิทย์ | ภูติโยธิน | กล. |
| 24 | นนร.โกญจา | วัฒกานนท์ | นว. |
| 25 | นนร.ผริตเดช | รุมาคม | กล. |
| 26 | นนร.ชลิต | แสวงศักดิ์ | นว. |
| 27 | นนร.ชาลี | พฤกษ์พงศ์ | นว. |
| 28 | นนร.เสถียร | พงศ์ไพโรจน์ | นว. |
| 29 | นนร.ประพัทธิ์ | โพธิผละ | อศ. |
| 30 | นนร.สมชาย | ชั้นสุวรรณ | อศ. |
| 31 | นนร.ประกาย | พุทธารี | นย. |
| 32 | นนร.อุดม | หิรัณยชาตรี | นย. |
| 33 | นนร.สุภัทร | ตันตยาภรณ์ | นย. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th