⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2501
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 56, เตรียมนายเรือ รุ่น 21)
ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
---|---|---|---|
1 | นนร.วิโรจน์ | เจียงสว่าง(ยุวนางกูร) | นว. |
2 | นนร.ธีระ | ห้าวเจริญ | นว. |
3 | นนร.สุขชาติ | เลิศล้ำ | นว. |
4 | นนร.กล้าหาญ | ประเสริฐช่วง | นว. |
5 | นนร.บรรเจิด | คงทอง | นย. |
6 | นนร.โสภณ | วัฒนคีรี | นว. |
7 | นนร.สุระ | ยุทธวงศ์ | กล. |
8 | นนร.สุชัย | รานบ้านแพ้ว(อมตพร) | นว. |
9 | นนร.วิชา | ยุกตานนท์ | นว. |
10 | นนร.สุรินทร์ | ชื่นสัมพันธ์ | นว. |
11 | นนร.สมบูรณ์ | สุขพันธ์ | นว. |
12 | นนร.พิทักษ์ | จุลกะทัพพะ | พธ. |
13 | นนร.บุญชู | พุกะทรัพย์ | กล. |
14 | นนร.ปรีชา | เตชรัตน์ | นว. |
15 | นนร.วิสิฏฐ์ | เผ่าทองศุข | นย. |
16 | นนร.วิรัช | ศรีบุญวงษ์ | กล. |
17 | นนร.เกษม | อยู่สุข | ทอ. |
18 | นนร.สำเภา | พลธร | นว. |
19 | นนร.สมเกีบรติ(เกียรติ) | เจริญสุขศิริ(กอปรสุข) | นว. |
20 | นนร.อำนวย | เลขสุนทร | – |
21 | นนร.สมพงษ์ | ส่งสถิต | นว. |
22 | นนร.วิเชียร | สุวรรณทรุน(รักษ์นภาพงศ์) | ทอ. |
23 | นนร.บุญสร้าง | สุทธิบุตร(รัตนบุญกร) | นว. |
24 | นนร.สำเริง | อรรถจินต์ | กล. |
25 | นนร.พานิช | พานิชปฐม | ทอ. |
26 | นนร.อุดม | ขันตี | นว. |
27 | นนร.นิคม | อ่อนจันทร์ | นว. |
28 | นนร.ประมวล | พิทักษ์ธรรม | นย. |
29 | นนร.สมภพ | เหลืองอ่อน(ภูริเดช) | นว. |
30 | นนร.ประภัทร์เผ่า | ปัณยาชีวะ | นว. |
31 | นนร.ยงยศ | ศิวรักษ์ | นย. |
32 | นนร.ชนะ | สาทสนิท | ทอ. |
33 | นนร.ระวิ(เอกธนะ) | เชาวนปรีชา | นว. |
34 | นนร.อรุณ | ขาวหมดจด | – |
35 | นนร.ประสาท | นนทลักษณ์ | นว. |
36 | นนร.วัฒนพงศ์ | วีราสา | นว. |
37 | นนร.มณเฑียร | เคลือบทอง | ตร. |
38 | นนร.ประพันธ์ | โชติอาภรณ์ | นย. |
39 | นนร.อำนวย | ดิษฐสกุล | นว. |
40 | นนร.วัลลภ | วัฒนนาวิน | นว. |
41 | นนร.จิโรจน์ | ประสาสน์กุล | กล. |
42 | นนร.เบญจา | พุ่มกุมาร(ธีรานุสนธ์) | ทอ. |
43 | นนร.อนุชาติ(ยุทธนา) | ยมาภัย | ตร. |
44 | นนร.อเนก | วงศ์ทองคำ | – |
45 | นนร.ปัญญา | หงษ์พญา | กล. |
46 | นนร.ทวีศักดิ์ | ตันสถิตย์ | พธ. |
47 | นนร.โสภณ | สุวรรณเสถียร | นว. |
48 | นนร.สมยศ | ฟักทองพรรณ | ตร. |
49 | นนร.ปกรณ์ | นาคศิริพงษ์ | นย. |
50 | นนร.เสนาะ(สุรพล) | น้อยเชี่ยวกาญจน์ | ทอ. |
51 | นนร.สนอง | สดุดี | ทอ. |
52 | นนร.สมศักดิ์ | ทรัพย์ประเสริฐ | นย. |
53 | นนร.ภูรัตถ์ | คชนันทน์ | กล. |
54 | นนร.วีระ | รามโกมุท | นว. |
55 | นนร.ประกอบ | นาคบัว | กล. |
56 | นนร.สมพงษ์ | วรรณพฤกษ์ | กล. |
57 | นนร.เสน่ห์ | งามละเมียด | ทอ. |
58 | นนร.อุทาร | รัตนารักษ์ | นย. |
59 | นนร.ศิลา | สุขพานิช | พธ. |
60 | นนร.ปรีชา | แตรประสิทธิ์(นภาประสิทธิ์) | ทอ. |
61 | นนร.ชำนาญ | อินทรสมบัติ | นว. |
62 | นนร.จำรูญ | แป้นสมบูรณ์ | กล. |
63 | นนร.อุดมพร | สมพงษ์ | นย. |
64 | นนร.เกษม | รักษิตานนท์ | นว. |
65 | นนร.วิเชียร | คงทรัพย์ | กล. |
66 | นนร.วิเชียร | บุญวิทยา | กล. |
67 | นนร.สำเริง | สมุทรักษ์ | กล. |
68 | นนร.พงษ์พจน์ | วรพจน์ | นย. |
69 | นนร.สุธี | ดีทองคำ | กล. |
70 | นนร.สมโพธน์ | จุลละศร | ทอ. |
71 | นนร.พัฒนะ | จีรนันท์ | นย. |
72 | นนร.เชิดเกียรตื | ยุกตานนท์ | นย. |
73 | นนร.ถวิล | พจนเสนี | ทอ. |
74 | นนร.จรัส | แย้มโชติ | ทอ. |
75 | นนร.สมชาย | สุธรรมพันธ์ | – |
76 | นนร.อดิสัย | พลายานนท์ | – |
77 | นนร.อนุ | ดาวราย | – |
78 | นนร.สันทัด | วงษ์ทิพย์ | ทอ. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th