⇑ บุคคลสำคัญ • ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ
รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2503
(นักเรียนนายเรือรุ่น 58, เตรียมทหารรุ่น 1)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.บรรพต | เอกะวิภาต | นว. |
| 2 | นนร.แหวน(เกรียงศักดิ์) | ศรีภูมิ | นว. |
| 3 | นนร.เชษฐ | โกมลฐิติ | นย. |
| 4 | นนร.ใช้(วิชล) | ภูษา | นว. |
| 5 | นนร.ประวัติ | ธำรงกุล | นว. |
| 6 | นนร.พยุง | เจริญสุข | กล. |
| 7 | นนร.บุญเกิด(ไชยา) | คูหะเจริญ | นว. |
| 8 | นนร.ชำนาญ | คงสุวรรณ | นว. |
| 9 | นนร.สมชาย | ถาวรพานิช | นว. |
| 10 | นนร.สมัยศึก | สำราญใจ | กล. |
| 11 | นนร.ทวีศักดิ์ | โสมาภา | นว. |
| 12 | นนร.ปราโมทย์ | ป้อมน้อย | นว. |
| 13 | นนร.ทวีศักดิ์(ทวีชัย) | ธรรมจิรา | นย. |
| 14 | นนร.พงจรูญ | วิชยาภัย บุนนาค | นว. |
| 15 | นนร.วิลาศ | แม้นเหมือน | นว. |
| 16 | นนร.เสมอ | สุวรรณฤทธิ์ | กล. |
| 17 | นนร.สุรินทร์ | รอดสวาสดิ์ | นย. |
| 18 | นนร.ประคอง | กองพริ้ว(ธีรพงษ์พิสุทธิ์) | นว. |
| 19 | นนร.บำเพ็ญ | กีรกะจินดา | นว. |
| 20 | นนร.คำรณวุฒิ | คล่องคำนวณการ | นว. |
| 21 | นนร.อุดมเดช | ยังรอด | กล. |
| 22 | นนร.นิทัศน์ | เพ็ชรน้อย | นย. |
| 23 | นนร.อาวุธ | ช่วยชู | นว. |
| 24 | นนร.จิตต์ | เวสสุพัฒน์(ณ นคร) | กล. |
| 25 | นนร.ขจรศักดิ์ | คุ้มเปลี่ยน | กล. |
| 26 | นนร.เทอดศักดิ์ | เสถียรสวัสดิ์ | นย. |
| 27 | นนร.นิพนธ์ | พราหมณ์เทศ | นย. |
| 28 | นนร.สมศักดิ์ | วิริยะศิริ | นย. |
| 29 | นนร.ปรีชา | ส่งสวัสดิ์ | นย. |
| 30 | นนร.ถาวร | ประดับวิทย์ | นว. |
| 31 | นนร.ชัย | สุวรรณภาพ | นว. |
| 32 | นนร.สมศักดิ์ | วงศ์ประเสริฐ | นว. |
| 33 | นนร.ปรีชา(วิทย์) | วรคุปต์ | กล. |
| 34 | นนร.วัลลภ | ลอองบัว | กล. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th