รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2459
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 19)
| ลำดับที่ | ชื่อ | นามสกุล | พรรค |
|---|---|---|---|
| 1 | นนร.ทองเจือ | นว. | |
| 2 | นนร.กรี | ภูมิไชย | นว. |
| 3 | นนร.เชื้อ | ศรวารี | นว. |
| 4 | นนร.พร้อม | วีระพันธุ์ | นว. |
| 5 | นนร.บัว | ชื่นภิรมย์ | นว. |
| 6 | นนร.ทองสุข | จันทนประยูร | นว. |
| 7 | นนร.ถมยา | เอี่ยมวิจิตร | นว. |
| 8 | นนร.สุคนธ์ | จันทศิริ | นว. |
| 9 | นนร.เจ๊ก | นว. | |
| 10 | นนร.เอี่ยม | บุณยสิทธิ์ | นว. |
| 11 | นนร.แช่ม | เปล่งวิทยา | นว. |
| 12 | นนร.เสริม | นว. | |
| 13 | นนร.เชื้อ | นว. | |
| 14 | นนร.สว่าง | วรทรัพย์ | นว. |
| 15 | นนร.สมบูรณ์ | ดินอุดม | นว. |
| 16 | นนร.จิตร | สารภัยวานิช | นว. |
| 17 | นนร.โชติ | สวัสดิโรจน์ | นว. |
| 18 | นนร.ชลอ | สีม่วง | นว. |
| 19 | นนร.จำรัส | นว. | |
| 20 | นนร.เป้า | โกมลเสวิน | นว. |
| 21 | นนร.สุวรรณ | ชุวะเสมา | นว. |
| 22 | นนร.ถม | นว. | |
| 23 | นนร.เปล่ง(พลสินธ์) | เมฆเสน(สมิตเมฆ) | นว. |
| 24 | นนร.สินธุ์ | กมลนาวิน | นว. |
| 25 | นนร.เชี้ยน | กรสูตร | นว. |
| 26 | นนร.บุญช่วย | ยงศิริ | นว. |
| 27 | นนร.ผัน | อำไพวัลย์(นาวาวิจิต) | นว. |
| 28 | นนร.สุ่น | กุลชาติ | นว. |
| 29 | นนร.เจือ | สุรภัฎ | กล. |
| 30 | นนร.หลำ | กล. | |
| 31 | นนร.เขียน | สุเสารัจ | กล. |
| 32 | นนร.ม.ล.ศิริ | นรินทรางกูร ณ กรุงเทพ | กล. |
| 33 | นนร.อำพัน | เจิมศรี | กล. |
| 34 | นนร.สุเอ็ด | เล็กสุภาพ | กล. |
| 35 | นนร.เปลื้อง | กล. |
แหล่งอ้างอิง
- http://www.rtna.ac.th